ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE | SOCIETA' |
|
Classifica Assoluti | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Rilievi Cronometrici | |||||||||||||||
Pos. Gara |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Nome | Società | Cat. | Tempo Totale |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
Pos F1 | T1 | F2 - Ciclismo (km/h) |
Pos F2 | T2 | F3 - Corsa (min/km) |
Pos F3 | |
1 | 1 | 0 | 8 |
DE BENEDETTO DANIEL NICOLA | TERRA DELLO SPORT | S1 | 02:00:47 | 25.58 | 00:21:50 (01:27) | 2 | 00:00:39 | 01:01:04 (39.30) | 3 | 00:00:39 | 00:36:37 (03:40) | 7 | |
2 | 2 | 0 | 2 | MELANI ENRICO | CANOTTIERI SALO' | S2 | 02:01:55 | 25.35 | - (00:00) | 0 | - | 01:01:02 (39.32) | 1 | 00:00:38 | 00:37:48 (03:47) | 10 | |
3 | 3 | 0 | 1 | INSALATA MICHELE | OTRE' TRIATHLON TEAM | M1 | 02:03:22 | 25.05 | 00:26:19 (01:45) | 10 | 00:00:39 | 01:01:03 (39.31) | 2 | 00:00:40 | 00:34:44 (03:28) | 2 | |
4 | 4 | 0 | 119 | SANTARELLI ALESSIO |
ASD TRICOOL GIULIANOVA | S2 | 02:04:01 | 24.92 | 00:24:53 (01:40) | 4 | 00:00:49 | 01:02:23 (38.47) | 9 | 00:00:53 | 00:35:04 (03:30) | 4 | |
5 | 5 | 1 | 23 | CARINO LORENZO | GREEN HILL | S3 | 02:05:10 | 24.69 | 00:25:55 (01:44) | 8 | 00:00:53 | 01:01:10 (39.24) | 5 | 00:01:05 | 00:36:08 (03:37) | 6 | |
6 | 6 | 1 | 5 | MATARRESE FABRIZIO | T.D. RIMINI | M1 | 02:05:58 | 24.53 | 00:25:30 (01:42) | 6 | 00:00:44 | 01:01:52 (38.79) | 7 | 00:00:42 | 00:37:12 (03:43) | 8 | |
7 | 7 | 1 | 4 | RONCONE MARCELLO | FREEDOGS CASTELLANA | S4 | 02:06:14 | 24.48 | 00:25:29 (01:42) | 5 | 00:00:45 | 01:01:48 (38.83) | 6 | 00:00:43 | 00:37:32 (03:45) | 9 | |
8 | 8 | 1 | 117 | ROSA DOMENICO | KRONOS TRIATHLON | S2 | 02:07:01 | 24.33 | 00:21:48 (01:27) | 1 | 00:00:53 | 01:03:40 (37.70) | 13 | 00:00:54 | 00:39:48 (03:59) | 28 | |
9 | 9 | 2 | 10 | PISCOPO ANDREA | E' FIT | M1 | 02:08:17 | 24.09 | 00:27:27 (01:50) | 17 | 00:01:12 | 01:02:34 (38.36) | 10 | 00:01:14 | 00:35:52 (03:35) | 5 | |
10 | 10 | 1 | 3 | ROTOLO DOMENICO | MAGMA TEAM ASD | M2 | 02:08:48 | 23.99 | 00:28:20 (01:53) | 22 | 00:00:50 | 01:04:21 (37.30) | 18 | 00:00:42 | 00:34:37 (03:28) | 1 | |
11 | 11 | 3 | 12 | CAPONE IVAN | TRIWORLD CHIETI | M1 | 02:09:39 | 23.83 | - (00:00) | 0 | - | 01:02:51 (38.19) | 12 | 00:00:44 | 00:37:54 (03:47) | 11 | |
12 | 1 | 0 | 224 |
SANTONOCITO NICOLETTA | MAGMA TEAM ASD | S2 | 02:10:19 | 23.71 | 00:24:35 (01:38) | 1 | 00:00:42 | 01:08:16 (35.16) | 1 | 00:00:45 | 00:36:04 (03:36) | 1 | |
13 | 12 | 2 | 11 | MANNESE ROBERTO |
POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | S2 | 02:10:31 | 23.68 | 00:26:12 (01:45) | 9 | 00:00:48 | 01:01:04 (39.30) | 4 | 00:00:50 | 00:41:39 (04:10) | 42 | |
14 | 13 | 2 | 16 | BASILE MASSIMO | MKT DRAPH | M2 | 02:10:58 | 23.59 | 00:26:27 (01:46) | 11 | 00:00:45 | 01:03:48 (37.62) | 14 | 00:00:57 | 00:39:02 (03:54) | 19 | |
15 | 14 | 2 | 6 | ALFANO SIMONE | IRONTEAM ITALIA | S4 | 02:11:07 | 23.57 | 00:22:52 (01:31) | 3 | 00:00:44 | 01:07:41 (35.46) | 43 | 00:01:03 | 00:38:50 (03:53) | 17 | |
16 | 15 | 2 | 25 | ROSA FEDERICO | FLIPPER TRIATHLON | S3 | 02:11:08 | 23.56 | 00:29:55 (02:00) | 36 | 00:01:07 | 01:04:07 (37.43) | 15 | 00:01:02 | 00:34:59 (03:30) | 3 | |
17 | 16 | 1 | 17 | ANTELMI IVANO | ASD BARI TRIATHLON | M3 | 02:14:44 | 22.93 | 00:27:41 (01:51) | 18 | 00:00:54 | 01:02:36 (38.34) | 11 | 00:00:53 | 00:42:42 (04:16) | 50 | |
18 | 17 | 3 | 124 | PETTA DAVIDE | TRIWORLD CHIETI | S3 | 02:15:27 | 22.81 | 00:31:48 (02:07) | 50 | 00:00:59 | 01:01:55 (38.76) | 8 | 00:01:32 | 00:39:14 (03:55) | 22 | |
19 | 18 | 3 | 20 | COSTA FABRIZIO | T.D. RIMINI | M2 | 02:16:00 | 22.72 | 00:28:36 (01:54) | 26 | 00:00:51 | 01:05:52 (36.44) | 26 | 00:00:57 | 00:39:46 (03:59) | 26 | |
20 | 19 | 2 | 21 | CHIANTERA PASQUALE |
VALCAVALLINA TRIATHLON | M3 | 02:16:06 | 22.70 | 00:27:56 (01:52) | 21 | 00:00:46 | 01:04:54 (36.98) | 21 | 00:00:46 | 00:41:45 (04:10) | 44 | |
21 | 20 | 3 | 42 | CENTONZE FLORIANO | ICOS SPORTING CLUB | M3 | 02:16:12 | 22.69 | 00:28:48 (01:55) | 29 | 00:01:07 | 01:05:30 (36.64) | 23 | 00:00:48 | 00:40:00 (04:00) | 30 | |
22 | 21 | 4 | 29 | CANGELLARIO LUIGI | FITCENTER TT | M1 | 02:16:42 | 22.60 | 00:26:37 (01:46) | 14 | 00:00:56 | 01:06:19 (36.19) | 28 | 00:01:07 | 00:41:46 (04:11) | 46 | |
23 | 22 | 1 | 115 | PETRUZZELLA LEONARDO | FITCENTER TT | S1 | 02:16:55 | 22.57 | 00:26:34 (01:46) | 13 | 00:01:11 | 01:06:41 (35.99) | 31 | 00:01:18 | 00:41:13 (04:07) | 40 | |
24 | 23 | 3 | 131 | SAGLIOCCOLO VALERIO | TRIATHLON VASTO | S4 | 02:17:06 | 22.54 | 00:30:11 (02:01) | 40 | 00:01:33 | 01:06:20 (36.18) | 29 | 00:00:49 | 00:38:15 (03:49) | 14 | |
25 | 24 | 4 | 15 | DI GESO MARCO DAMIAN | FLIPPER TRIATHLON | M2 | 02:17:20 | 22.50 | 00:27:44 (01:51) | 19 | 00:00:57 | 01:06:39 (36.01) | 30 | 00:01:11 | 00:40:50 (04:05) | 38 | |
26 | 25 | 3 | 38 | BERTUZZI DAVIDE | FLIPPER TRIATHLON | S2 | 02:17:21 | 22.50 | 00:29:53 (02:00) | 35 | 00:00:54 | 01:06:55 (35.87) | 33 | 00:01:09 | 00:38:32 (03:51) | 15 | |
27 | 26 | 1 | 34 | GRILLI CRISTIANO | HAPPINESS GROUP | M4 | 02:18:29 | 22.31 | 00:27:48 (01:51) | 20 | 00:01:04 | 01:04:45 (37.07) | 20 | 00:01:11 | 00:43:42 (04:22) | 63 | |
28 | 27 | 4 | 14 |
PISANO GIOVANBATTISTA | MKT DRAPH | S4 | 02:18:40 | 22.28 | 00:25:39 (01:43) | 7 | 00:00:44 | 01:07:44 (35.43) | 44 | 00:01:06 | 00:43:29 (04:21) | 61 | |
29 | 28 | 5 | 41 | D'ACCICO DIEGO | ZZW TRIATHLON | S4 | 02:18:41 | 22.28 | 00:30:07 (02:00) | 38 | 00:00:45 | 01:04:18 (37.33) | 17 | 00:00:55 | 00:42:37 (04:16) | 49 | |
30 | 2 | 0 | 221 | LAFRONZA VANESSA |
POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | S2 | 02:19:06 | 22.21 | 00:24:35 (01:38) | 2 | 00:00:41 | 01:14:20 (32.29) | 2 | 00:00:52 | 00:38:39 (03:52) | 2 | |
31 | 29 | 5 | 30 | RIZZI MICHELE | FITCENTER TT | M1 | 02:19:19 | 22.18 | 00:30:13 (02:01) | 42 | 00:00:52 | 01:04:09 (37.41) | 16 | 00:01:07 | 00:43:00 (04:18) | 55 | |
32 | 30 | 6 | 26 | SCAPINI GIOSUE' | FITCENTER TT | S4 | 02:19:49 | 22.10 | 00:26:37 (01:46) | 15 | 00:00:59 | 01:06:04 (36.33) | 27 | 00:00:57 | 00:45:15 (04:31) | 77 | |
33 | 31 | 2 | 37 | LEONE AMEDEO | CANOTTIERI IRNO | S1 | 02:20:31 | 21.99 | 00:31:07 (02:04) | 47 | 00:01:01 | 01:08:48 (34.88) | 53 | 00:00:56 | 00:38:40 (03:52) | 16 | |
34 | 32 | 6 | 39 | PALLADINO NICOLA | TRIATHLON MOB | M1 | 02:20:58 | 21.92 | 00:31:41 (02:07) | 49 | 00:00:52 | 01:08:20 (35.12) | 47 | 00:00:56 | 00:39:10 (03:55) | 20 | |
35 | 33 | 4 | 28 | MARGAGLIONE ALBERTO | TRIATHLONMANFREDONIA | S3 | 02:21:05 | 21.90 | 00:32:12 (02:09) | 55 | 00:01:21 | 01:08:29 (35.05) | 48 | 00:00:54 | 00:38:11 (03:49) | 13 | |
36 | 34 | 5 | 22 | CALISE FRANCESCO | MKT DRAPH | M2 | 02:21:06 | 21.90 | 00:28:38 (01:55) | 27 | 00:00:55 | 01:08:32 (35.02) | 49 | 00:01:23 | 00:41:41 (04:10) | 43 | |
37 | 35 | 4 | 32 | GIOVAGNOLI GIANPAOLO | FLIPPER TRIATHLON | M3 | 02:21:49 | 21.79 | 00:30:42 (02:03) | 46 | 00:00:49 | 01:09:42 (34.43) | 64 | 00:00:55 | 00:39:43 (03:58) | 24 | |
38 | 36 | 2 | 24 | NAPOLI BRUNO | CANOTTIERI IRNO | M4 | 02:22:24 | 21.70 | 00:28:28 (01:54) | 23 | 00:01:42 | 01:09:58 (34.30) | 67 | 00:00:56 | 00:41:22 (04:08) | 41 | |
39 | 37 | 6 | 170 | ORLANDO UMBERTO | MAGMA TEAM ASD | M2 | 02:22:28 | 21.69 | 00:28:35 (01:54) | 25 | 00:00:56 | 01:05:51 (36.45) | 25 | 00:01:12 | 00:45:55 (04:36) | 83 | |
40 | 38 | 7 | 49 | MARCOTULLIO PAOLO | FLIPPER TRIATHLON | S4 | 02:22:35 | 21.67 | 00:33:48 (02:15) | 68 | 00:00:54 | 01:07:40 (35.47) | 42 | 00:01:01 | 00:39:13 (03:55) | 21 | |
41 | 39 | 4 | 35 | DE SANTO FRANCESCO | OTRE' TRIATHLON TEAM | S2 | 02:22:50 | 21.63 | 00:28:39 (01:55) | 28 | 00:01:24 | 01:07:11 (35.72) | 37 | 00:00:51 | 00:44:46 (04:29) | 71 | |
42 | 40 | 8 | 27 | RICCHIUTI PASQUALE | FITCENTER TT | S4 | 02:23:07 | 21.59 | 00:35:45 (02:23) | 107 | 00:00:56 | 01:05:16 (36.77) | 22 | 00:00:57 | 00:40:14 (04:01) | 31 | |
43 | 41 | 5 | 52 | PACIELLO DUILIO | LBM SPORT TEAM | S3 | 02:23:34 | 21.52 | 00:35:33 (02:22) | 98 | 00:01:03 | 01:07:03 (35.79) | 34 | 00:01:00 | 00:38:57 (03:54) | 18 | |
44 | 42 | 5 | 180 | BERNABEI ANDREA |
ESCHILO SPORTING VILLAGE | M3 | 02:23:44 | 21.50 | 00:26:30 (01:46) | 12 | 00:01:14 | 01:13:44 (32.55) | 108 | 00:01:03 | 00:41:13 (04:07) | 39 | |
45 | 43 | 6 | 33 | PANTALEO ALBERTO | ACQUAMARINA PALESE | M3 | 02:24:33 | 21.38 | 00:29:42 (01:59) | 32 | 00:01:20 | 01:04:21 (37.30) | 19 | 00:01:00 | 00:48:12 (04:49) | 112 | |
46 | 44 | 9 | 130 | GIOVANELLI NICOLA | DINAMO TRIATHLON | S4 | 02:24:34 | 21.37 | 00:29:41 (01:59) | 31 | 00:02:00 | 01:09:20 (34.62) | 58 | 00:01:18 | 00:42:18 (04:14) | 48 | |
47 | 45 | 6 | 121 | DI BELLA RICCARDO |
ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | S3 | 02:25:38 | 21.22 | 00:33:27 (02:14) | 63 | 00:01:23 | 01:10:00 (34.29) | 68 | 00:01:03 | 00:39:46 (03:59) | 27 | |
48 | 46 | 7 | 151 | RESTA MARCO | CUS BARI | M1 | 02:26:00 | 21.16 | 00:27:11 (01:49) | 16 | 00:00:59 | 01:10:53 (33.86) | 83 | 00:01:00 | 00:45:58 (04:36) | 85 | |
49 | 47 | 8 | 148 | AZZARITI FABIO | FITCENTER TT | M1 | 02:26:43 | 21.06 | 00:32:02 (02:08) | 52 | 00:01:07 | 01:08:52 (34.85) | 55 | 00:01:07 | 00:43:37 (04:22) | 62 | |
50 | 48 | 7 | 158 |
DELVECCHIO GIANFRANCO | FITCENTER TT | M2 | 02:27:04 | 21.01 | 00:35:22 (02:21) | 91 | 00:01:20 | 01:11:23 (33.62) | 90 | 00:01:01 | 00:37:59 (03:48) | 12 | |
51 | 49 | 7 | 127 | MASTRANGELO GIUSEPPE | FREEDOGS CASTELLANA | S3 | 02:27:07 | 21.00 | 00:33:40 (02:15) | 65 | 00:01:09 | 01:10:36 (33.99) | 76 | 00:01:03 | 00:40:40 (04:04) | 34 | |
52 | 50 | 8 | 85 | BARBETTA FABRIZIO | E' FIT | M2 | 02:27:15 | 20.98 | 00:33:53 (02:16) | 72 | 00:01:25 | 01:07:07 (35.76) | 36 | 00:00:57 | 00:43:54 (04:23) | 65 | |
53 | 51 | 9 | 61 | CAPUTI MASSIMO | FITCENTER TT | M2 | 02:27:55 | 20.89 | 00:36:16 (02:25) | 116 | 00:01:04 | 01:08:50 (34.87) | 54 | 00:01:14 | 00:40:31 (04:03) | 33 | |
54 | 52 | 1 | 50 | DE ANGELIS MAURIZIO | FLIPPER TRIATHLON | M5 | 02:29:24 | 20.68 | 00:29:32 (01:58) | 30 | 00:01:24 | 01:10:54 (33.85) | 84 | 00:01:14 | 00:46:22 (04:38) | 86 | |
55 | 53 | 10 | 138 | VESCO ANDREA | DOLOTEAM | S4 | 02:29:28 | 20.67 | 00:35:19 (02:21) | 88 | 00:01:13 | 01:09:27 (34.56) | 61 | 00:01:14 | 00:42:17 (04:14) | 47 | |
56 | 54 | 7 | 54 | CASSANELLI LUCIANO | FITCENTER TT | M3 | 02:29:53 | 20.62 | 00:30:12 (02:01) | 41 | 00:01:41 | 01:09:25 (34.57) | 59 | 00:01:24 | 00:47:14 (04:43) | 95 | |
57 | 55 | 8 | 177 | MARCONI ANDREA | FLIPPER TRIATHLON | M3 | 02:30:16 | 20.56 | 00:35:49 (02:23) | 108 | 00:01:09 | 01:09:03 (34.76) | 57 | 00:01:03 | 00:43:13 (04:19) | 58 | |
58 | 56 | 9 | 57 | PIAZZOLLA LUIGI | ALL TRI SPORTS | M3 | 02:30:21 | 20.55 | 00:35:28 (02:22) | 93 | 00:01:57 | 01:08:52 (34.85) | 56 | 00:01:15 | 00:42:51 (04:17) | 51 | |
59 | 57 | 9 | 155 | CAPORASO ANDREA | ZZW TRIATHLON | M1 | 02:30:25 | 20.54 | 00:30:15 (02:01) | 43 | 00:02:13 | 01:13:13 (32.78) | 101 | 00:01:52 | 00:42:54 (04:17) | 53 | |
60 | 58 | 3 | 48 | FORMICA AMEDEO |
TEAM LADISPOLI TRIATHLON | M4 | 02:30:38 | 20.51 | 00:30:03 (02:00) | 37 | 00:01:24 | 01:09:54 (34.33) | 66 | 00:01:29 | 00:47:50 (04:47) | 104 | |
61 | 59 | 10 | 51 | DI STEFANO MARCO | A.S.D. TTALTAMURA | M2 | 02:30:52 | 20.48 | 00:35:37 (02:22) | 101 | 00:02:13 | 01:08:00 (35.29) | 45 | 00:01:37 | 00:43:28 (04:21) | 60 | |
62 | 60 | 11 | 174 | LOPOPOLO GIACINTO | FITCENTER TT | M2 | 02:30:54 | 20.48 | 00:30:10 (02:01) | 39 | 00:01:22 | 01:13:15 (32.76) | 103 | 00:01:19 | 00:44:50 (04:29) | 72 | |
63 | 61 | 8 | 128 | GRECO DAVIDE | FITCENTER TT | S3 | 02:31:01 | 20.46 | 00:34:41 (02:19) | 83 | 00:02:28 | 01:08:43 (34.93) | 52 | 00:01:25 | 00:43:46 (04:23) | 64 | |
64 | 62 | 10 | 154 | ACCONCIA FRANCESCO | E' FIT | M1 | 02:31:02 | 20.46 | 00:35:43 (02:23) | 105 | 00:02:00 | 01:08:40 (34.95) | 51 | 00:01:33 | 00:43:07 (04:19) | 56 | |
65 | 63 | 4 | 76 | PERUGINI FABIO | TRIATHLON MOB | M4 | 02:31:09 | 20.44 | 00:35:30 (02:22) | 95 | 00:01:32 | 01:09:25 (34.57) | 60 | 00:01:32 | 00:43:12 (04:19) | 57 | |
66 | 3 | 0 | 232 | MARUCCI AGNESE | OLIMPIA TRIATHLON | S2 | 02:31:30 | 20.40 | - (00:00) | 0 | - | - (0.00) | 0 | - | 00:39:52 (03:59) | 3 | |
67 | 64 | 10 | 94 | DE GENNARO MATTEO | FITCENTER TT | M3 | 02:31:45 | 20.36 | 00:35:12 (02:21) | 85 | 00:01:32 | 01:09:28 (34.55) | 62 | 00:01:27 | 00:44:07 (04:25) | 67 | |
68 | 65 | 11 | 132 | MISINO GIOVANNI | FITCENTER TT | S4 | 02:31:45 | 20.36 | 00:37:58 (02:32) | 128 | 00:01:12 | 01:11:53 (33.39) | 92 | 00:01:01 | 00:39:42 (03:58) | 23 | |
69 | 66 | 12 | 46 | DE GIORGI DONATO | ZZW TRIATHLON | S4 | 02:32:02 | 20.32 | 00:33:47 (02:15) | 67 | 00:01:37 | 01:10:41 (33.95) | 79 | 00:01:00 | 00:44:58 (04:30) | 76 | |
70 | 67 | 12 | 72 | ALEMANNO ALESSANDRO | ICOS SPORTING CLUB | M2 | 02:32:10 | 20.31 | 00:34:36 (02:18) | 79 | 00:01:31 | 01:13:52 (32.49) | 110 | 00:01:27 | 00:40:46 (04:05) | 37 | |
71 | 68 | 9 | 40 |
DE SANTIS FRANCESCO SAVERIO |
POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | S3 | 02:32:26 | 20.27 | 00:29:45 (01:59) | 33 | 00:01:04 | 01:10:34 (34.01) | 75 | 00:01:32 | 00:49:32 (04:57) | 121 | |
72 | 69 | 13 | 129 | PIEPOLI GIOVANNI | OTRE' TRIATHLON TEAM | S4 | 02:32:40 | 20.24 | 00:42:58 (02:52) | 163 | 00:01:33 | 01:06:43 (35.97) | 32 | 00:01:02 | 00:40:26 (04:03) | 32 | |
73 | 70 | 13 | 159 | LAUDADIO DUILIO | MAIELLA TRIATHLON | M2 | 02:32:42 | 20.24 | 00:31:50 (02:07) | 51 | 00:02:17 | 01:11:14 (33.69) | 88 | 00:01:42 | 00:45:40 (04:34) | 80 | |
74 | 71 | 10 | 58 | RUBERTO SALVATORE | TRIATHLONMANFREDONIA | S3 | 02:32:54 | 20.21 | 00:38:54 (02:36) | 141 | 00:01:29 | 01:10:48 (33.90) | 81 | 00:00:59 | 00:40:45 (04:05) | 36 | |
75 | 72 | 11 | 120 | FIORENTINO ANTONIO |
POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | S3 | 02:33:05 | 20.19 | 00:38:03 (02:32) | 129 | 00:02:03 | 01:07:18 (35.66) | 40 | 00:01:36 | 00:44:07 (04:25) | 68 | |
76 | 73 | 2 | 65 | GHINFANTI MAURO | FORUM SPORT CENTER | M5 | 02:33:48 | 20.09 | 00:30:21 (02:01) | 44 | 00:01:09 | 01:13:56 (32.46) | 111 | 00:01:08 | 00:47:15 (04:44) | 96 | |
77 | 74 | 11 | 53 | SALZA MICHELE | KRONOS TRIATHLON | M3 | 02:34:03 | 20.06 | 00:33:48 (02:15) | 69 | 00:01:18 | 01:11:10 (33.72) | 86 | 00:01:52 | 00:45:56 (04:36) | 84 | |
78 | 75 | 12 | 71 | MAGLIULO GIANPAOLO | TERRA DELLO SPORT | M3 | 02:34:08 | 20.05 | 00:30:32 (02:02) | 45 | 00:01:49 | 01:12:28 (33.12) | 97 | 00:01:33 | 00:47:47 (04:47) | 102 | |
79 | 76 | 14 | 133 | PASCALE RICCARDO | BRIGANTI D'ABRUZZO | S4 | 02:34:14 | 20.03 | 00:32:26 (02:10) | 57 | 00:01:52 | 01:12:32 (33.09) | 98 | 00:00:51 | 00:46:34 (04:39) | 88 | |
80 | 77 | 5 | 91 | D'ANNA DOMENICO | SALENTO ENJOY | M4 | 02:34:17 | 20.03 | 00:36:14 (02:25) | 115 | 00:01:43 | 01:08:12 (35.19) | 46 | 00:01:34 | 00:46:35 (04:40) | 89 | |
81 | 4 | 0 | 227 | VICIDOMINI MARIA | MKT DRAPH | S4 | 02:34:29 | 20.00 | 00:34:14 (02:17) | 3 | 00:00:50 | 01:15:35 (31.75) | 5 | 00:01:04 | 00:42:48 (04:17) | 5 | |
82 | 78 | 13 | 73 | CORRIERI MAURIZIO | ASSI TRIATHLON TEAM | M3 | 02:34:50 | 19.96 | 00:33:06 (02:12) | 59 | 00:00:58 | 01:10:48 (33.90) | 80 | 00:00:54 | 00:49:05 (04:55) | 118 | |
83 | 79 | 12 | 125 | DAVIES JOSH | BRITISH TRIATHLON | S3 | 02:34:57 | 19.94 | 00:33:33 (02:14) | 64 | 00:02:23 | 01:10:20 (34.12) | 73 | 00:02:13 | 00:46:30 (04:39) | 87 | |
84 | 80 | 13 | 123 |
MANOCCHIO PIERO NAZARIO | SWIM ACADEMY THREE | S3 | 02:35:30 | 19.87 | 00:35:18 (02:21) | 87 | 00:01:21 | 01:13:50 (32.51) | 109 | 00:01:04 | 00:43:58 (04:24) | 66 | |
85 | 81 | 15 | 44 | BUFO DARIO | FITCENTER TT | S4 | 02:35:36 | 19.86 | 00:44:34 (02:58) | 171 | 00:01:01 | 01:07:18 (35.66) | 41 | 00:00:59 | 00:41:45 (04:10) | 45 | |
86 | 82 | 14 | 56 | CAVICCHIA ALESSANDRO | FLIPPER TRIATHLON | M2 | 02:35:38 | 19.85 | 00:36:23 (02:26) | 117 | 00:01:23 | 01:08:36 (34.99) | 50 | 00:01:39 | 00:47:38 (04:46) | 101 | |
87 | 83 | 14 | 122 | GROSSETTI PAOLO | F.I.TRI. | S3 | 02:35:52 | 19.82 | 00:37:24 (02:30) | 122 | 00:01:43 | 01:12:12 (33.24) | 95 | 00:01:36 | 00:42:58 (04:18) | 54 | |
88 | 84 | 11 | 146 | TENACE MICHELE | TRIATHLONMANFREDONIA | M1 | 02:35:53 | 19.82 | 00:42:59 (02:52) | 164 | 00:01:28 | 01:10:07 (34.23) | 71 | 00:01:29 | 00:39:52 (03:59) | 29 | |
89 | 85 | 12 | 143 | TEDONE GRAZIANO | FITCENTER TT | M1 | 02:36:12 | 19.78 | 00:39:24 (02:38) | 146 | 00:01:45 | 01:10:00 (34.29) | 70 | 00:00:52 | 00:44:12 (04:25) | 69 | |
90 | 86 | 15 | 59 | DIANA ROBERTO |
A.S.D. TRIATHLON OSTIA | M2 | 02:36:26 | 19.75 | 00:33:12 (02:13) | 60 | 00:01:10 | 01:11:58 (33.35) | 93 | 00:01:40 | 00:48:28 (04:51) | 114 | |
91 | 87 | 3 | 204 | MENGARELLI GIULIANO | FLIPPER TRIATHLON | M5 | 02:36:29 | 19.75 | 00:39:35 (02:38) | 147 | 00:01:33 | 01:13:27 (32.68) | 104 | 00:01:12 | 00:40:43 (04:04) | 35 | |
92 | 88 | 14 | 176 | COMO FRANCESCO | TRIATHLON MAZARA | M3 | 02:37:10 | 19.66 | 00:34:10 (02:17) | 77 | 00:02:24 | 01:14:56 (32.03) | 119 | 00:02:23 | 00:43:18 (04:20) | 59 | |
93 | 89 | 6 | 82 | GUADAGNO DARIO | AURORA TRIATHLON ASD | M4 | 02:37:24 | 19.63 | 00:33:13 (02:13) | 61 | 00:01:25 | 01:12:15 (33.22) | 96 | 00:01:32 | 00:48:59 (04:54) | 116 | |
94 | 90 | 13 | 150 | MISERI MIRKO | MAIELLA TRIATHLON | M1 | 02:37:57 | 19.56 | 00:32:18 (02:09) | 56 | 00:01:42 | 01:11:17 (33.67) | 89 | 00:01:05 | 00:51:37 (05:10) | 138 | |
95 | 91 | 16 | 135 | GIOVAGNOLI DIEGO | HAPPINESS GROUP | S4 | 02:38:01 | 19.55 | 00:28:33 (01:54) | 24 | 00:01:06 | 01:14:58 (32.01) | 120 | 00:01:15 | 00:52:11 (05:13) | 144 | |
96 | 92 | 14 | 69 | VEGRO EMANUEL | TRIATHLON LEGNANO | M1 | 02:38:45 | 19.46 | 00:34:39 (02:19) | 81 | 00:01:07 | 01:11:10 (33.72) | 87 | 00:01:17 | 00:50:34 (05:03) | 129 | |
97 | 93 | 15 | 55 | LECCE MICHELE | TRIATHLONMANFREDONIA | M1 | 02:39:00 | 19.43 | 00:33:55 (02:16) | 73 | 00:01:20 | 01:07:13 (35.71) | 38 | 00:01:48 | 00:54:46 (05:29) | 157 | |
98 | 94 | 16 | 99 | LUCADAMO ANTONIO | KRONOS TRIATHLON | M2 | 02:39:38 | 19.36 | 00:35:33 (02:22) | 99 | 00:01:18 | 01:09:33 (34.51) | 63 | 00:01:45 | 00:51:30 (05:09) | 137 | |
99 | 95 | 17 | 90 | NARCISI ALESSANDRO | FLIPPER TRIATHLON | M2 | 02:39:42 | 19.35 | 00:36:12 (02:25) | 114 | 00:01:40 | 01:10:25 (34.08) | 74 | 00:01:30 | 00:49:56 (05:00) | 124 | |
100 | 96 | 18 | 166 | RUCCI MARIO | F.I.TRI. | M2 | 02:39:46 | 19.34 | 00:33:50 (02:15) | 71 | 00:01:59 | 01:10:37 (33.99) | 77 | 00:01:22 | 00:52:00 (05:12) | 141 |