ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE | SOCIETA' |
|
Classifica Femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Rilievi Cronometrici | |||||||||||||||
Pos. M/F |
Pos. Gara |
Pos. Cat. |
Pett. | Nome | Società | Cat. | Tempo Totale |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
Pos F1 | T1 | F2 - Ciclismo (km/h) |
Pos F2 | T2 | F3 - Corsa (min/km) |
Pos F3 | |
101 | 767 | 11 | 1177 | BOCCAGNI FEDERICA | TRILEDROENERGY A.S.D | S4 | 03:03:26 | 16.85 | 00:36:33 (02:26) | 134 | 00:03:54 | 01:20:04 (29.98) | 65 | 00:02:56 | 01:00:01 (06:00) | 103 | |
102 | 770 | 1 | 1222 | ANDORLINI CRISTINA | FIRENZE TRI | M5 | 03:03:45 | 16.82 | 00:30:35 (02:02) | 63 | 00:04:08 | 01:29:12 (26.91) | 120 | 00:02:08 | 00:57:44 (05:46) | 85 | |
103 | 776 | 10 | 1201 | RADAUER ANNETTE | WSV OTTERSKIRCHEN | M3 | 03:04:30 | 16.75 | 00:31:08 (02:05) | 76 | 00:04:52 | 01:24:34 (28.38) | 98 | 00:04:03 | 00:59:54 (05:59) | 102 | |
104 | 778 | 14 | 1148 | CIUFFREDA MARILINA | PDNTRI | S3 | 03:04:47 | 16.72 | 00:36:17 (02:25) | 130 | 00:04:46 | 01:22:45 (29.00) | 81 | 00:02:51 | 00:58:09 (05:49) | 87 | |
105 | 792 | 11 | 1209 | MERLI GIOVANNA | VALLE D'AOSTA | M3 | 03:06:27 | 16.57 | 00:31:44 (02:07) | 91 | 00:04:54 | 01:26:58 (27.60) | 108 | 00:03:12 | 00:59:40 (05:58) | 100 | |
106 | 793 | 12 | 1202 | CORDIOLI BARBARA | WOMAN TRIATHLON | M3 | 03:06:28 | 16.57 | 00:36:45 (02:27) | 135 | 00:03:48 | 01:23:12 (28.85) | 86 | 00:03:02 | 00:59:43 (05:58) | 101 | |
107 | 800 | 7 | 1141 | MOLTENI MELISSA | MMTT | S2 | 03:06:41 | 16.55 | 00:34:30 (02:18) | 116 | 00:04:11 | 01:25:53 (27.94) | 103 | 00:03:03 | 00:59:05 (05:54) | 96 | |
108 | 806 | 15 | 1149 |
DE FIGUEIREIDO KIRSTIN | TEAM NEXUS TRAINING | S3 | 03:07:01 | 16.52 | 00:26:59 (01:48) | 31 | 00:04:10 | 01:28:34 (27.10) | 116 | 00:02:44 | 01:04:35 (06:28) | 119 | |
109 | 813 | 13 | 1116 | DESCOVICH VALENTINA | VENEZIA TRATHLON | M3 | 03:07:42 | 16.46 | 00:34:56 (02:20) | 120 | 00:03:46 | 01:27:19 (27.49) | 112 | 00:01:40 | 01:00:03 (06:00) | 104 | |
110 | 817 | 16 | 1194 | LEVER FRANCESCA | BUONCONSIGLIO NUOTO | M2 | 03:08:15 | 16.41 | 00:31:13 (02:05) | 82 | 00:03:12 | 01:26:27 (27.76) | 107 | 00:02:34 | 01:04:50 (06:29) | 121 | |
111 | 820 | 12 | 1168 | COLELLA GIULIA | PADOVA TRIATHLON | S4 | 03:08:45 | 16.37 | 00:33:23 (02:14) | 104 | 00:04:00 | 01:26:22 (27.79) | 106 | 00:02:55 | 01:02:07 (06:13) | 110 | |
112 | 822 | 13 | 1127 | NARDI LETIZIA | MB TRIATHLON | S4 | 03:08:50 | 16.36 | 00:36:02 (02:24) | 127 | 00:04:35 | 01:22:26 (29.11) | 80 | 00:03:29 | 01:02:19 (06:14) | 111 | |
113 | 834 | 14 | 1169 | NOCENTINI FRANCESCA | NO LIMITS SPORT | S4 | 03:09:41 | 16.29 | 00:32:22 (02:09) | 95 | 00:03:30 | 01:29:56 (26.69) | 122 | 00:02:22 | 01:01:33 (06:09) | 108 | |
114 | 836 | 8 | 1140 | VIRGILLI ELEONORA | F.I.TRI. | S2 | 03:10:02 | 16.26 | 00:37:52 (02:31) | 137 | 00:03:34 | 01:22:46 (29.00) | 82 | 00:02:53 | 01:02:58 (06:18) | 112 | |
115 | 838 | 15 | 1174 | ORTI LAURAFRANCESCA | SSD NPV | S4 | 03:10:13 | 16.24 | 00:36:09 (02:25) | 128 | 00:03:08 | 01:35:05 (25.24) | 135 | 00:02:41 | 00:53:12 (05:19) | 55 | |
116 | 839 | 17 | 1123 | DAVI' IRENE |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | M2 | 03:10:13 | 16.24 | 00:31:17 (02:05) | 83 | 00:03:23 | 01:28:38 (27.08) | 117 | 00:03:26 | 01:03:31 (06:21) | 113 | |
117 | 842 | 10 | 1218 | GIOLITTO ROBERTA |
A.S.D. FRECCE BIANCHE | M4 | 03:10:34 | 16.21 | 00:36:12 (02:25) | 129 | 00:03:32 | 01:20:46 (29.72) | 69 | 00:01:54 | 01:08:12 (06:49) | 129 | |
118 | 862 | 16 | 1172 | BONETTI GIULIA | F.I.TRI. | S4 | 03:13:13 | 15.99 | 00:31:19 (02:05) | 86 | 00:04:27 | 01:27:34 (27.41) | 114 | 00:02:28 | 01:07:27 (06:45) | 126 | |
119 | 868 | 18 | 1196 | GREMOLI MARIANNA | FIRENZE TRI | M2 | 03:14:00 | 15.93 | 00:32:19 (02:09) | 94 | 00:03:11 | 01:39:21 (24.16) | 140 | 00:02:15 | 00:56:56 (05:42) | 80 | |
120 | 879 | 16 | 1153 | TAMARO LUCIA | ASD JESOLO TRIATHLON | S3 | 03:16:19 | 15.74 | 00:30:07 (02:00) | 60 | 00:03:58 | 01:27:35 (27.40) | 115 | 00:03:33 | 01:11:09 (07:07) | 133 | |
121 | 880 | 19 | 1193 | VALENTI MANUELA | MMTT | M2 | 03:16:21 | 15.74 | 00:36:32 (02:26) | 133 | 00:04:35 | 01:33:23 (25.70) | 132 | 00:03:10 | 00:58:42 (05:52) | 91 | |
122 | 883 | 8 | 1131 | BRUHL EMMA | F.I.TRI. | S1 | 03:16:35 | 15.72 | 00:27:24 (01:50) | 32 | 00:05:12 | 01:32:28 (25.96) | 130 | 00:03:28 | 01:08:04 (06:48) | 128 | |
123 | 884 | 11 | 1215 | MINONNE DEBORA | SAVONA TRIATHLON | M4 | 03:16:39 | 15.71 | 00:33:43 (02:15) | 110 | 00:04:08 | 01:36:59 (24.75) | 137 | 00:02:26 | 00:59:23 (05:56) | 98 | |
124 | 885 | 14 | 1207 | FREGONAS SABRINA | ASD JESOLO TRIATHLON | M3 | 03:16:46 | 15.70 | 00:33:06 (02:12) | 101 | 00:06:18 | 01:27:07 (27.55) | 109 | 00:04:11 | 01:06:05 (06:36) | 124 | |
125 | 887 | 11 | 1187 | BARSOTTELLI MOIRA | FDM TRI | M1 | 03:17:15 | 15.67 | 00:33:19 (02:13) | 102 | 00:03:39 | 01:33:17 (25.73) | 131 | 00:02:47 | 01:04:15 (06:26) | 117 | |
126 | 888 | 15 | 1199 | BELLONE SILVIA | TRIATHLON PONTELUNGO | M3 | 03:17:16 | 15.66 | 00:44:27 (02:58) | 141 | 00:04:30 | 01:31:26 (26.25) | 126 | - | - (00:00) | 0 | |
127 | 902 | 12 | 1126 | FRISON MARIA GRAZIA | ASI TRIATHLON NOALE | M4 | 03:19:07 | 15.52 | 00:34:54 (02:20) | 119 | 00:03:37 | 01:30:39 (26.48) | 124 | 00:02:17 | 01:07:42 (06:46) | 127 | |
128 | 903 | 17 | 1156 |
PACHERA GASPARINI SOFIA | F.I.TRI. | S3 | 03:19:37 | 15.48 | 00:35:35 (02:22) | 124 | 00:05:01 | 01:32:11 (26.04) | 129 | 00:02:46 | 01:04:05 (06:24) | 116 | |
129 | 908 | 20 | 1190 | CARONE GIUSY | F.I.TRI. | M2 | 03:20:03 | 15.45 | 00:36:20 (02:25) | 132 | 00:05:08 | 01:29:02 (26.96) | 119 | 00:03:23 | 01:06:12 (06:37) | 125 | |
130 | 911 | 13 | 1128 | TUZZA BARBARA | VERDE PISELLO GROUP | M4 | 03:20:29 | 15.41 | 00:35:29 (02:22) | 123 | 00:04:14 | 01:27:09 (27.54) | 110 | 00:03:15 | 01:10:23 (07:02) | 131 | |
131 | 915 | 17 | 1179 | BISI ALESSANDRA | T. T. RAVENNA | S4 | 03:20:57 | 15.38 | 00:26:58 (01:48) | 29 | 00:03:21 | 01:33:47 (25.59) | 134 | 00:03:21 | 01:13:33 (07:21) | 134 | |
132 | 923 | 1 | 1224 |
MICHAELLA ROCKENBAUER | F.I.TRI. | M6 | 03:22:41 | 15.25 | 00:36:01 (02:24) | 126 | 00:05:27 | 01:33:35 (25.65) | 133 | 00:02:59 | 01:04:41 (06:28) | 120 | |
133 | 929 | 18 | 1117 | STANGALINO FEDERICA | VALDIGNE TRIATHLON | S3 | 03:24:50 | 15.09 | 00:33:44 (02:15) | 111 | 00:02:56 | 01:31:24 (26.26) | 125 | 00:02:50 | 01:13:58 (07:24) | 135 | |
134 | 939 | 14 | 1217 | GUSELLA ROBERTA | TRI ALTO ADIGE | M4 | 03:26:14 | 14.98 | 00:31:26 (02:06) | 87 | 00:04:05 | 01:30:25 (26.54) | 123 | 00:03:51 | 01:16:30 (07:39) | 139 | |
135 | 940 | 15 | 1214 | VICENTINI CLAUDIA |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | M4 | 03:26:43 | 14.95 | 00:33:22 (02:13) | 103 | 00:04:33 | 01:31:52 (26.12) | 128 | 00:02:58 | 01:14:00 (07:24) | 136 | |
136 | 941 | 18 | 1173 |
DE MARINI NASTASIA ANDREA | ZEROTRI 1 COMO | S4 | 03:26:48 | 14.94 | 00:37:12 (02:29) | 136 | 00:04:02 | 01:26:03 (27.89) | 104 | 00:03:29 | 01:16:03 (07:36) | 137 | |
137 | 944 | 9 | 1145 |
SONCINI SEMERIA MAGGIO ALICE |
TRIATHLON & TRAINING SSD | S2 | 03:27:33 | 14.89 | 00:29:07 (01:56) | 49 | 00:03:59 | 01:39:49 (24.04) | 141 | 00:03:45 | 01:10:54 (07:05) | 132 | |
138 | 955 | 12 | 1188 | PICA ALESSANDRA | TREVISO TRI | M1 | 03:29:02 | 14.78 | 00:35:26 (02:22) | 122 | 00:04:27 | 01:37:19 (24.66) | 138 | 00:03:19 | 01:08:34 (06:51) | 130 | |
139 | 970 | 16 | 1208 | SALSI DARIA | T. T. RAVENNA | M3 | 03:38:13 | 14.16 | 00:34:43 (02:19) | 117 | 00:04:00 | 01:29:33 (26.80) | 121 | 00:02:59 | 01:27:00 (08:42) | 141 | |
140 | 978 | 13 | 1186 | SCHIPANI ADELINA | SWATT TRI CLUB | M1 | 03:43:14 | 13.84 | 00:51:32 (03:26) | 142 | 00:06:04 | 01:39:02 (24.23) | 139 | 00:03:05 | 01:03:33 (06:21) | 114 | |
141 | 985 | 14 | 1183 | CASON VERONICA | WOMAN TRIATHLON | M1 | 03:49:00 | 13.49 | 00:41:17 (02:45) | 139 | 00:04:40 | 01:35:54 (25.03) | 136 | 00:04:33 | 01:22:38 (08:16) | 140 | |
142 | 987 | 2 | 1223 | EIRIKSDOTTIR JOHANNA | F.I.TRI. | M5 | 03:50:15 | 13.42 | 00:40:37 (02:42) | 138 | 00:06:09 | 01:44:01 (23.07) | 142 | 00:03:12 | 01:16:17 (07:38) | 138 | |
143 | 997 | 17 | 1200 | TZANOVA ADI | BE THE CHANGE -TYENT | M3 | 04:10:46 | 12.32 | 00:44:17 (02:57) | 140 | 00:06:23 | 01:45:59 (22.65) | 143 | 00:03:38 | 01:30:30 (09:03) | 142 |