1° |
F.I.TRI.

F.I.TRI. al 'Ledroman Hardskin Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 130 | 117 | 21 | 827 |
GODIO PAOLO | S4 | 01:13:56 | 20.90 | 00:16:20 (02:11) | 00:02:24 | 00:34:14 (35.05) | 00:02:12 | 00:18:49 (03:46) | 2° | 178 | 156 | 19 | 737 |
BORA FILIPPO | S1 | 01:15:51 | 20.37 | 00:12:37 (01:41) | 00:02:03 | 00:39:21 (30.50) | 00:02:26 | 00:19:26 (03:53) | 3° | 206 | 183 | 17 | 830 |
LIBONI PAOLO | M2 | 01:16:30 | 20.20 | 00:13:35 (01:49) | 00:01:12 | 00:38:16 (31.36) | 00:01:36 | 00:21:53 (04:23) | 4° | 234 | 209 | 28 | 1038 |
RONDELLI PATRICK | S3 | 01:17:49 | 19.85 | 00:14:29 (01:56) | 00:01:35 | 00:38:23 (31.26) | 00:02:16 | 00:21:08 (04:14) | 5° | 250 | 224 | 31 | 809 |
SALVAGGIO RICCARDO | S3 | 01:18:27 | 19.69 | 00:16:36 (02:13) | 00:01:17 | 00:38:35 (31.10) | 00:01:48 | 00:20:12 (04:02) | 6° | 252 | 226 | 23 | 942 |
MELOTTO CHRISTIAN | S1 | 01:18:34 | 19.66 | 00:14:38 (01:57) | 00:02:02 | 00:38:50 (30.90) | 00:01:29 | 00:21:37 (04:19) | 7° | 272 | 244 | 35 | 770 |
BIASIOLLI ALESSANDRO | S3 | 01:19:10 | 19.52 | 00:15:02 (02:00) | 00:02:02 | 00:39:54 (30.08) | 00:02:03 | 00:20:09 (04:02) | 8° | 281 | 253 | 37 | 1068 |
GAMBA ALBERTO | S3 | 01:19:28 | 19.44 | 00:16:59 (02:16) | 00:02:09 | 00:40:16 (29.80) | 00:01:49 | 00:18:16 (03:39) | 9° | 291 | 263 | 29 | 1031 |
ABU NE' MEH SANDRO | M1 | 01:19:46 | 19.37 | 00:13:33 (01:48) | 00:02:29 | 00:41:59 (28.58) | 00:01:48 | 00:19:59 (04:00) | 10° | 294 | 266 | 27 | 772 |
MAGELLI LUCA | S2 | 01:19:51 | 19.35 | 00:15:33 (02:04) | 00:02:22 | 00:37:55 (31.65) | 00:02:10 | 00:21:54 (04:23) | 11° | 316 | 285 | 21 | 722 |
SCHREIBER JOERG | M4 | 01:20:25 | 19.21 | 00:16:34 (02:13) | 00:02:10 | 00:39:20 (30.51) | 00:01:42 | 00:20:40 (04:08) | 12° | 317 | 286 | 47 | 797 |
SORBI ALESSIO | S4 | 01:20:27 | 19.20 | 00:14:40 (01:57) | 00:03:30 | 00:37:04 (32.37) | 00:02:54 | 00:22:22 (04:28) | 13° | 331 | 298 | 39 | 744 |
ROSSI ANDREA | M3 | 01:20:59 | 19.08 | 00:16:05 (02:09) | 00:01:53 | 00:41:28 (28.94) | 00:02:01 | 00:19:34 (03:55) | 14° | 345 | 310 | 44 | 940 |
CHIMINI STEFANO | S3 | 01:21:45 | 18.90 | 00:17:07 (02:17) | 00:01:53 | 00:40:23 (29.72) | 00:01:57 | 00:20:27 (04:05) | 15° | 348 | 313 | 30 | 708 |
BALSAMO GENEROSO MATTEO | S2 | 01:21:47 | 18.89 | 00:16:51 (02:15) | 00:01:53 | 00:40:42 (29.48) | 00:02:07 | 00:20:16 (04:03) | 16° | 371 | 333 | 35 | 954 |
ROSSI STEFANO | M2 | 01:22:21 | 18.76 | 00:15:50 (02:07) | 00:02:14 | 00:40:20 (29.75) | 00:02:01 | 00:21:58 (04:24) | 17° | 403 | 360 | 52 | 739 |
ZANASI MARCO | S3 | 01:23:31 | 18.50 | 00:13:49 (01:51) | 00:02:12 | 00:43:44 (27.44) | 00:02:51 | 00:20:56 (04:11) | 18° | 411 | 367 | 54 | 1029 |
SOSSI PETER | S3 | 01:23:43 | 18.46 | 00:15:22 (02:03) | 00:02:21 | 00:41:42 (28.78) | 00:02:01 | 00:22:18 (04:28) | 19° | 412 | 368 | 33 | 750 |
MASETTI ALBERTO | S2 | 01:23:44 | 18.45 | 00:15:58 (02:08) | 00:02:41 | 00:41:26 (28.96) | 00:02:03 | 00:21:37 (04:19) | 20° | 432 | 388 | 61 | 768 |
TASIN MAURO | S4 | 01:24:08 | 18.36 | 00:15:58 (02:08) | 00:02:35 | 00:38:55 (30.84) | 00:02:19 | 00:24:24 (04:53) | 21° | 439 | 394 | 30 | 999 |
RINALDI ALBERTO | M4 | 01:24:14 | 18.34 | 00:16:03 (02:08) | 00:02:34 | 00:40:21 (29.74) | 00:02:19 | 00:22:58 (04:36) | 22° | 448 | 48 | 4 | 398 |
LARCHERI SILVIA | M2 | 01:24:40 | 18.25 | 00:12:55 (01:43) | 00:01:43 | 00:43:46 (27.42) | 00:01:54 | 00:24:24 (04:53) | 23° | 451 | 403 | 62 | 718 |
DI LAUDO DANILO | S4 | 01:24:48 | 18.22 | 00:13:29 (01:48) | 00:02:29 | 00:43:45 (27.43) | 00:01:54 | 00:23:13 (04:39) | 24° | 455 | 406 | 50 | 1064 |
BAZZANI DIEGO | M1 | 01:24:52 | 18.21 | 00:16:26 (02:11) | 00:02:13 | 00:39:23 (30.47) | 00:02:04 | 00:24:47 (04:57) | 25° | 457 | 407 | 59 | 960 |
MASONI LUCA | S3 | 01:24:56 | 18.19 | 00:15:45 (02:06) | 00:03:37 | 00:42:51 (28.00) | 00:03:23 | 00:19:22 (03:52) | 26° | 469 | 418 | 34 | 1072 |
MANNI MAURIZIO | M4 | 01:25:17 | 18.12 | 00:14:28 (01:56) | 00:02:02 | 00:42:31 (28.22) | 00:02:07 | 00:24:10 (04:50) | 27° | 473 | 422 | 52 | 855 |
BERTASO MATTIA | M1 | 01:25:28 | 18.08 | 00:17:31 (02:20) | 00:02:28 | 00:42:31 (28.22) | 00:02:08 | 00:20:52 (04:10) | 28° | 516 | 454 | 63 | 953 |
RAVANELLI MATTEO | S3 | 01:27:09 | 17.73 | 00:20:25 (02:43) | 00:02:21 | 00:42:00 (28.57) | 00:01:53 | 00:20:32 (04:06) | 29° | 519 | 456 | 57 | 866 |
ZAPPAROLI ALESSANDRO | M1 | 01:27:12 | 17.72 | 00:18:54 (02:31) | 00:02:56 | 00:40:14 (29.83) | 00:02:43 | 00:22:26 (04:29) | 30° | 526 | 462 | 32 | 949 |
MARTINO RICCARDO | S1 | 01:27:26 | 17.67 | 00:16:33 (02:12) | 00:02:15 | 00:42:50 (28.02) | 00:01:56 | 00:23:53 (04:47) | 31° | 529 | 464 | 33 | 1009 |
ZICHE ANDREA | S1 | 01:27:28 | 17.66 | 00:15:58 (02:08) | 00:02:24 | 00:41:24 (28.99) | 00:02:28 | 00:25:16 (05:03) | 32° | 530 | 465 | 64 | 800 |
DURIN FRANCESCO | S3 | 01:27:29 | 17.66 | 00:16:30 (02:12) | 00:03:17 | 00:41:09 (29.16) | 00:02:23 | 00:24:12 (04:50) | 33° | 538 | 471 | 59 | 707 |
INVOLTI LUIGI | M1 | 01:27:47 | 17.60 | 00:15:36 (02:05) | 00:06:05 | 00:41:45 (28.74) | 00:02:22 | 00:22:01 (04:24) | 34° | 539 | 472 | 69 | 709 |
RODELLA ALESSANDRO | S4 | 01:27:47 | 17.60 | 00:19:29 (02:36) | 00:02:17 | 00:41:30 (28.92) | 00:02:31 | 00:22:01 (04:24) | 35° | 548 | 70 | 8 | 400 |
BUGNELLA CRISTINA | M2 | 01:28:01 | 17.55 | 00:17:04 (02:17) | 00:02:08 | 00:44:50 (26.77) | 00:02:25 | 00:21:35 (04:19) | 36° | 560 | 489 | 57 | 978 |
DE GIORGI FABIO | M2 | 01:28:21 | 17.49 | 00:16:37 (02:13) | 00:02:55 | 00:43:54 (27.33) | 00:02:14 | 00:22:42 (04:32) | 37° | 578 | 501 | 41 | 804 |
MARANO FILIPPO | S2 | 01:29:08 | 17.33 | 00:18:03 (02:24) | 00:02:37 | 00:42:05 (28.51) | 00:02:19 | 00:24:06 (04:49) | 38° | 591 | 506 | 74 | 715 |
MARENGO LUCA | S4 | 01:29:37 | 17.24 | 00:14:27 (01:56) | 00:01:45 | 00:46:18 (25.92) | 00:02:11 | 00:24:57 (04:59) | 39° | 593 | 508 | 66 | 1082 |
PODETTI LUCA | M1 | 01:29:39 | 17.23 | 00:19:30 (02:36) | 00:02:33 | 00:40:36 (29.56) | 00:02:53 | 00:24:09 (04:50) | 40° | 600 | 515 | 67 | 1027 |
ROZZA SERGIO | M1 | 01:29:56 | 17.18 | 00:16:31 (02:12) | 00:03:03 | 00:45:11 (26.56) | 00:02:14 | 00:22:59 (04:36) | 41° | 610 | 522 | 42 | 1057 |
FRANCO MASSIMILIANO | S2 | 01:30:09 | 17.14 | 00:17:11 (02:17) | 00:02:03 | 00:44:31 (26.96) | 00:02:14 | 00:24:11 (04:50) | 42° | 611 | 523 | 4 | 894 |
ROSSI FERDINANDO | M6 | 01:30:12 | 17.13 | 00:15:27 (02:04) | 00:02:29 | 00:45:19 (26.48) | 00:02:23 | 00:24:37 (04:55) | 43° | 613 | 525 | 76 | 746 |
TRAMONTAN DAVIDE | S4 | 01:30:19 | 17.11 | 00:19:01 (02:32) | 00:02:11 | 00:39:54 (30.08) | 00:02:29 | 00:26:45 (05:21) | 44° | 622 | 532 | 60 | 1083 |
PEROZZO MASSIMO | M2 | 01:30:38 | 17.05 | 00:16:21 (02:11) | 00:01:36 | 00:45:38 (26.30) | 00:02:54 | 00:24:10 (04:50) | 45° | 626 | 535 | 61 | 977 |
SASSATELLI CRISTIAN | M2 | 01:30:44 | 17.03 | 00:15:35 (02:05) | 00:02:42 | 00:46:03 (26.06) | 00:02:30 | 00:23:56 (04:47) | 46° | 627 | 536 | 80 | 780 |
CANOSSINI ROBERTO | M3 | 01:30:47 | 17.02 | 00:18:29 (02:28) | 00:02:17 | 00:44:13 (27.14) | 00:02:27 | 00:23:23 (04:41) | 47° | 634 | 94 | 18 | 338 |
ZERBATO ANNA | S3 | 01:31:13 | 16.94 | 00:15:50 (02:07) | 00:01:57 | 00:46:42 (25.70) | 00:02:20 | 00:24:26 (04:53) | 48° | 640 | 546 | 44 | 863 |
NORO NIKI | S2 | 01:31:19 | 16.92 | 00:22:56 (03:03) | 00:02:35 | 00:40:39 (29.52) | 00:02:34 | 00:22:36 (04:31) | 49° | 671 | 568 | 45 | 806 |
AMBROSINI SIMONE | S2 | 01:32:33 | 16.69 | 00:14:28 (01:56) | 00:02:48 | 00:46:08 (26.01) | 00:03:01 | 00:26:10 (05:14) | 50° | 675 | 105 | 7 | 376 |
COLOMBAROLLI LORENA | M3 | 01:32:35 | 16.69 | 00:18:30 (02:28) | 00:03:23 | 00:44:50 (26.77) | 00:02:11 | 00:23:42 (04:44) | 51° | 683 | 576 | 58 | 983 |
MICHELETTI MARCO | M4 | 01:32:51 | 16.64 | 00:14:24 (01:55) | 00:02:15 | 00:42:03 (28.54) | 00:02:15 | 00:31:56 (06:23) | 52° | 684 | 577 | 72 | 733 |
MAFFEI MICHAEL | M1 | 01:32:56 | 16.62 | 00:18:27 (02:28) | 00:04:15 | 00:44:18 (27.09) | 00:01:48 | 00:24:09 (04:50) | 53° | 699 | 585 | 83 | 881 |
GATTI LUCA | S4 | 01:33:28 | 16.53 | 00:18:43 (02:30) | 00:01:58 | 00:43:33 (27.55) | 00:02:43 | 00:26:32 (05:18) | 54° | 703 | 589 | 84 | 731 |
CORTINOVIS DAVIDE | S4 | 01:33:38 | 16.50 | 00:19:13 (02:34) | 00:02:13 | 00:46:41 (25.71) | 00:02:06 | 00:23:26 (04:41) | 55° | 704 | 590 | 65 | 803 |
ALDRIGO DAVIDE | M2 | 01:33:39 | 16.50 | 00:21:00 (02:48) | 00:02:01 | 00:43:21 (27.68) | 00:02:12 | 00:25:06 (05:01) | 56° | 706 | 116 | 7 | 394 |
ROSSI LUNELLI LISA | JU | 01:33:41 | 16.49 | 00:15:33 (02:04) | 00:03:10 | 00:46:13 (25.96) | 00:02:22 | 00:26:24 (05:17) | 57° | 708 | 117 | 14 | 337 |
CRISTIANI BARBARA | S4 | 01:33:45 | 16.48 | 00:15:27 (02:04) | 00:02:14 | 00:49:17 (24.35) | 00:02:24 | 00:24:25 (04:53) | 58° | 713 | 595 | 75 | 747 |
FRANCESCHINI CLAUDIO | M1 | 01:34:00 | 16.44 | 00:17:12 (02:18) | 00:02:30 | 00:44:18 (27.09) | 00:02:24 | 00:27:38 (05:32) | 59° | 720 | 600 | 75 | 885 |
BUTTITTA ALESSIO | S3 | 01:34:39 | 16.32 | 00:14:32 (01:56) | 00:02:19 | 00:46:27 (25.83) | 00:02:25 | 00:28:58 (05:48) | 60° | 737 | 611 | 67 | 950 |
ROSSI DAVIDE | M2 | 01:35:28 | 16.18 | 00:20:25 (02:43) | 00:03:38 | 00:45:02 (26.65) | 00:03:11 | 00:23:13 (04:39) | 61° | 738 | 612 | 37 | 937 |
ZAMPIERI GIOVANNI | S1 | 01:35:32 | 16.17 | 00:16:00 (02:08) | 00:02:45 | 00:46:49 (25.63) | 00:03:07 | 00:26:54 (05:23) | 62° | 739 | 127 | 15 | 403 |
GERMANI JANA | S2 | 01:35:37 | 16.16 | 00:14:49 (01:59) | 00:02:16 | 00:47:54 (25.05) | 00:02:45 | 00:27:55 (05:35) | 63° | 757 | 134 | 16 | 339 |
INZALACO GAIA | S4 | 01:36:49 | 15.96 | 00:13:43 (01:50) | 00:02:11 | 00:51:51 (23.14) | 00:02:21 | 00:26:45 (05:21) | 64° | 761 | 626 | 80 | 725 |
BUNIOTTO MATTEO | M1 | 01:37:04 | 15.92 | 00:15:56 (02:07) | 00:03:20 | 00:48:53 (24.55) | 00:01:51 | 00:27:04 (05:25) | 65° | 769 | 633 | 81 | 749 |
CAPELLI STEFANO | M1 | 01:37:48 | 15.80 | 00:22:47 (03:02) | 00:02:21 | 00:44:26 (27.01) | 00:02:12 | 00:26:03 (05:13) | 66° | 773 | 635 | 82 | 1051 |
SEGALLA MAURIZIO | M1 | 01:38:09 | 15.74 | 00:16:09 (02:09) | 00:02:41 | 00:50:11 (23.91) | 00:02:18 | 00:26:51 (05:22) | 67° | 779 | 142 | 22 | 426 |
COVATTA SILVIA | S3 | 01:38:35 | 15.67 | 00:18:15 (02:26) | 00:02:20 | 00:48:11 (24.90) | 00:02:08 | 00:27:43 (05:33) | 68° | 787 | 145 | 18 | 421 |
CARANTINI ANGELA | S2 | 01:39:24 | 15.54 | 00:17:08 (02:17) | 00:02:58 | 00:51:35 (23.26) | 00:02:54 | 00:24:51 (04:58) | 69° | 792 | 645 | 70 | 959 |
GALESI PAOLO | M2 | 01:39:42 | 15.50 | 00:23:21 (03:07) | 00:02:24 | 00:45:56 (26.12) | 00:02:52 | 00:25:10 (05:02) | 70° | 795 | 647 | 71 | 838 |
MEGLIOLI DAVIDE | M2 | 01:40:00 | 15.45 | 00:19:27 (02:36) | 00:05:12 | 00:47:52 (25.07) | 00:02:13 | 00:25:18 (05:04) | 71° | 798 | 151 | 15 | 362 |
BELLAMOLI ANITA | M3 | 01:40:05 | 15.44 | 00:15:27 (02:04) | 00:02:19 | 00:50:08 (23.94) | 00:03:02 | 00:29:10 (05:50) | 72° | 799 | 648 | 72 | 835 |
GALVANI MARCO | M2 | 01:40:15 | 15.41 | 00:18:40 (02:29) | 00:02:52 | 00:47:36 (25.21) | 00:02:38 | 00:28:31 (05:42) | 73° | 815 | 659 | 72 | 985 |
TERMANINI NICOLA | M4 | 01:41:23 | 15.24 | 00:17:55 (02:23) | 00:03:51 | 00:43:07 (27.83) | 00:04:17 | 00:32:15 (06:27) | 74° | 822 | 663 | 28 | 761 |
SALATI ERMANNO | M5 | 01:42:02 | 15.14 | 00:21:01 (02:48) | 00:03:13 | 00:42:33 (28.20) | 00:04:10 | 00:31:06 (06:13) | 75° | 824 | 665 | 41 | 944 |
OCCELLO FRANCESCO | S1 | 01:42:20 | 15.10 | 00:17:03 (02:16) | 00:04:01 | 00:47:58 (25.02) | 00:03:14 | 00:30:05 (06:01) | 76° | 827 | 667 | 29 | 1058 |
VIGONE ENRICO | M5 | 01:42:52 | 15.02 | 00:22:37 (03:01) | 00:02:37 | 00:48:12 (24.90) | 00:02:32 | 00:26:56 (05:23) | 77° | 831 | 670 | 48 | 936 |
CARLI ROBERTO | S2 | 01:43:33 | 14.92 | 00:21:46 (02:54) | 00:01:51 | 00:49:23 (24.30) | 00:02:07 | 00:28:28 (05:42) | 78° | 832 | 671 | 49 | 826 |
CAVAGNA MANUEL | S2 | 01:43:34 | 14.92 | 00:17:08 (02:17) | 00:02:45 | 00:56:51 (21.11) | 00:02:08 | 00:24:44 (04:57) | 79° | 842 | 167 | 17 | 352 |
CARBONE ELISABETTA | M3 | 01:44:56 | 14.72 | 00:16:01 (02:08) | 00:03:41 | 00:51:11 (23.45) | 00:02:30 | 00:31:36 (06:19) | 80° | 843 | 676 | 75 | 1042 |
FAVA GIAN GUIDO | M4 | 01:44:57 | 14.72 | 00:24:06 (03:13) | 00:03:51 | 00:47:09 (25.45) | 00:03:49 | 00:26:04 (05:13) | 81° | 847 | 678 | 77 | 833 |
LANZINI ENRICO MARIA | M4 | 01:45:43 | 14.61 | 00:19:26 (02:35) | 00:02:27 | 00:51:29 (23.31) | 00:03:14 | 00:29:08 (05:50) | 82° | 850 | 680 | 79 | 1066 |
CAZZAVILLAN GIACOMO | S3 | 01:46:22 | 14.53 | 00:20:37 (02:45) | 00:02:38 | 00:48:17 (24.85) | 00:02:19 | 00:32:32 (06:30) | 83° | 855 | 682 | 42 | 917 |
POLONI LUCA | S1 | 01:47:13 | 14.41 | 00:21:56 (02:55) | 00:02:47 | 00:49:38 (24.18) | 00:02:40 | 00:30:13 (06:03) | 84° | 857 | 684 | 107 | 721 |
FRANCESCHI MARCO | M3 | 01:47:24 | 14.39 | 00:19:10 (02:33) | 00:03:32 | 00:52:57 (22.66) | 00:03:21 | 00:28:26 (05:41) | 85° | 865 | 689 | 89 | 1040 |
MUTASCIO MARCELLO | S4 | 01:47:53 | 14.32 | 00:27:26 (03:39) | 00:02:47 | 00:48:05 (24.96) | 00:02:39 | 00:26:57 (05:23) | 86° | 879 | 699 | 3 | 781 |
PATERNITI FABRIZIO | M7 | 01:52:41 | 13.71 | 00:18:33 (02:28) | 00:04:26 | 00:54:41 (21.94) | 00:03:38 | 00:31:24 (06:17) | 87° | 880 | 181 | 20 | 408 |
ORSELLI PAOLA | S4 | 01:53:16 | 13.64 | 00:20:05 (02:41) | 00:03:44 | 00:53:40 (22.36) | 00:03:27 | 00:32:22 (06:28) | 88° | 895 | 190 | 14 | 382 |
FRIGENI MARGARITOVITS LARA | S1 | 02:02:13 | 12.64 | 00:23:19 (03:07) | 00:03:53 | 00:59:39 (20.12) | 00:03:28 | 00:31:56 (06:23) | 89° | 899 | 192 | 31 | 419 |
RAFFELLI LETIZIA MARIANATALINA | S3 | 02:18:53 | 11.12 | 00:28:13 (03:46) | 00:03:23 | 01:07:25 (17.80) | 00:02:21 | 00:37:33 (07:31) |
CHIUDI
89 | |
2° |
BUONCONSIGLIO NUOTO

BUONCONSIGLIO NUOTO al 'Ledroman Hardskin Triathlon Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 24 | 24 | 6 | 37 |
PONTARA ALESSIO | S1 | 01:05:30 | 23.59 | 00:10:28 (01:24) | 00:01:04 | 00:33:43 (35.59) | 00:01:32 | 00:18:45 (03:45) | 2° | 31 | 30 | 9 | 843 |
DETASSIS STEFANO | EL | 01:06:24 | 23.27 | 00:12:59 (01:44) | 00:01:09 | 00:32:52 (36.51) | 00:01:21 | 00:18:05 (03:37) | 3° | 41 | 37 | 4 | 1078 |
CARLINI MICHELE | S4 | 01:07:21 | 22.94 | 00:13:14 (01:46) | 00:01:34 | 00:33:59 (35.31) | 00:01:28 | 00:17:06 (03:25) | 4° | 43 | 39 | 1 | 28 |
GHIRARDELLO LUCA | M1 | 01:07:35 | 22.86 | 00:10:44 (01:26) | 00:01:21 | 00:34:56 (34.35) | 00:01:22 | 00:19:14 (03:51) | 5° | 47 | 42 | 5 | 19 |
PEDERZOLLI ANDREA | S4 | 01:08:05 | 22.69 | 00:09:57 (01:20) | 00:01:00 | 00:36:13 (33.13) | 00:01:23 | 00:19:33 (03:55) | 6° | 51 | 45 | 6 | 45 |
ORLANDI FRANCESCO | S4 | 01:08:32 | 22.54 | 00:12:34 (01:41) | 00:01:34 | 00:34:55 (34.37) | 00:01:26 | 00:18:04 (03:37) | 7° | 54 | 48 | 8 | 61 |
RODIGARI ALEX | S4 | 01:08:51 | 22.44 | 00:13:38 (01:49) | 00:01:11 | 00:35:26 (33.87) | 00:01:28 | 00:17:10 (03:26) | 8° | 55 | 49 | 7 | 995 |
ZENDRON ADAMO | JU | 01:08:52 | 22.43 | 00:11:22 (01:31) | 00:01:06 | 00:35:46 (33.55) | 00:01:21 | 00:19:18 (03:52) | 9° | 56 | 50 | 9 | 44 |
DECARLI MATTIA | S4 | 01:08:54 | 22.42 | 00:12:51 (01:43) | 00:01:10 | 00:34:58 (34.32) | 00:01:34 | 00:18:24 (03:41) | 10° | 72 | 64 | 6 | 27 |
BRIGADOI LORENZO | S3 | 01:10:23 | 21.95 | 00:11:06 (01:29) | 00:01:16 | 00:36:48 (32.61) | 00:01:36 | 00:19:39 (03:56) | 11° | 77 | 69 | 2 | 76 |
FRONZA MARCO | M4 | 01:10:53 | 21.80 | 00:14:29 (01:56) | 00:01:30 | 00:34:55 (34.37) | 00:01:44 | 00:18:18 (03:40) | 12° | 99 | 11 | 1 | 217 |
MIORI ALBERTA | S3 | 01:12:30 | 21.31 | 00:12:56 (01:43) | 00:01:15 | 00:36:28 (32.91) | 00:01:31 | 00:20:21 (04:04) | 13° | 118 | 105 | 8 | 78 |
DE TOFFOL LUCA | M2 | 01:13:31 | 21.02 | 00:11:24 (01:31) | 00:01:29 | 00:36:54 (32.52) | 00:02:02 | 00:21:43 (04:21) | 14° | 131 | 118 | 12 | 86 |
MOSER STEFANO | S3 | 01:13:59 | 20.88 | 00:12:41 (01:41) | 00:01:29 | 00:38:15 (31.37) | 00:01:38 | 00:19:57 (03:59) | 15° | 135 | 122 | 10 | 842 |
VETTORAZZI MAURIZIO | M2 | 01:14:02 | 20.87 | 00:13:48 (01:50) | 00:01:33 | 00:36:45 (32.65) | 00:02:02 | 00:19:55 (03:59) | 16° | 136 | 123 | 11 | 58 |
DERIU PAOLINO | M2 | 01:14:13 | 20.82 | 00:13:38 (01:49) | 00:01:18 | 00:37:48 (31.75) | 00:01:42 | 00:19:47 (03:57) | 17° | 155 | 136 | 12 | 994 |
BORTOLOTTI MATTIA | JU | 01:15:05 | 20.58 | 00:13:34 (01:49) | 00:01:04 | 00:39:00 (30.77) | 00:01:48 | 00:19:41 (03:56) | 18° | 157 | 20 | 3 | 404 |
BORTOLAMEDI CHIARA | YB | 01:15:06 | 20.57 | 00:11:25 (01:31) | 00:01:21 | 00:40:43 (29.47) | 00:01:33 | 00:20:06 (04:01) | 19° | 161 | 140 | 8 | 157 |
BACEDA GIORGIO | M3 | 01:15:16 | 20.53 | 00:12:30 (01:40) | 00:01:12 | 00:37:06 (32.35) | 00:01:51 | 00:22:38 (04:32) | 20° | 163 | 141 | 14 | 114 |
FAES ENRICO | M1 | 01:15:24 | 20.49 | 00:14:20 (01:55) | 00:01:30 | 00:37:55 (31.65) | 00:01:28 | 00:20:12 (04:02) | 21° | 200 | 23 | 3 | 216 |
BRIGADOI SERENA | S2 | 01:16:24 | 20.22 | 00:12:34 (01:41) | 00:01:09 | 00:39:56 (30.05) | 00:01:28 | 00:21:18 (04:16) | 22° | 207 | 184 | 2 | 488 |
AMICO MAURIZIO | M5 | 01:16:32 | 20.19 | 00:14:04 (01:53) | 00:01:37 | 00:37:58 (31.61) | 00:01:46 | 00:21:08 (04:14) | 23° | 211 | 24 | 5 | 219 |
KURINCIC GAIA | S1 | 01:16:40 | 20.15 | 00:11:05 (01:29) | 00:01:22 | 00:41:06 (29.20) | 00:01:23 | 00:21:46 (04:21) | 24° | 222 | 197 | 17 | 129 |
SAMONCINI MIRKO | M3 | 01:17:05 | 20.04 | 00:12:37 (01:41) | 00:01:29 | 00:39:06 (30.69) | 00:01:50 | 00:22:06 (04:25) | 25° | 227 | 202 | 22 | 163 |
COMETTI LUCA | M2 | 01:17:30 | 19.94 | 00:13:06 (01:45) | 00:01:32 | 00:39:29 (30.39) | 00:02:11 | 00:21:13 (04:15) | 26° | 230 | 205 | 19 | 165 |
DANZI ANDREA | M3 | 01:17:37 | 19.91 | 00:14:29 (01:56) | 00:01:23 | 00:37:32 (31.97) | 00:01:36 | 00:22:38 (04:32) | 27° | 264 | 237 | 41 | 848 |
TEZZON DANIELE | S4 | 01:18:58 | 19.57 | 00:14:36 (01:57) | 00:01:49 | 00:39:58 (30.03) | 00:02:03 | 00:20:33 (04:07) | 28° | 268 | 28 | 4 | 229 |
SCRINZI ANNA | S2 | 01:19:03 | 19.54 | 00:12:35 (01:41) | 00:01:22 | 00:41:51 (28.67) | 00:01:24 | 00:21:53 (04:23) | 29° | 280 | 252 | 17 | 478 |
RANZATO LUIGI | M4 | 01:19:27 | 19.45 | 00:15:22 (02:03) | 00:02:20 | 00:38:22 (31.28) | 00:01:50 | 00:21:35 (04:19) | 30° | 337 | 34 | 5 | 276 |
SCRINZI ANGELA | S2 | 01:21:27 | 18.97 | 00:13:51 (01:51) | 00:01:51 | 00:41:33 (28.88) | 00:01:55 | 00:22:20 (04:28) | 31° | 346 | 311 | 45 | 840 |
GROFF MARCO | S3 | 01:21:46 | 18.90 | 00:17:09 (02:17) | 00:02:02 | 00:38:17 (31.35) | 00:02:15 | 00:22:04 (04:25) | 32° | 359 | 322 | 47 | 847 |
BERTEOTTI FEDERICO | S3 | 01:22:07 | 18.81 | 00:13:23 (01:47) | 00:01:43 | 00:41:15 (29.09) | 00:01:50 | 00:23:57 (04:47) | 33° | 362 | 325 | 5 | 531 |
DEL GATTO MASSIMO | M5 | 01:22:10 | 18.80 | 00:15:36 (02:05) | 00:01:40 | 00:38:32 (31.14) | 00:01:52 | 00:24:32 (04:54) | 34° | 370 | 332 | 38 | 909 |
OSTI THAOMA | M1 | 01:22:17 | 18.78 | 00:14:04 (01:53) | 00:02:38 | 00:41:07 (29.19) | 00:02:08 | 00:22:22 (04:28) | 35° | 378 | 339 | 37 | 628 |
TONELLI MASSIMO | M2 | 01:22:29 | 18.73 | 00:15:53 (02:07) | 00:02:06 | 00:37:37 (31.90) | 00:01:54 | 00:25:00 (05:00) | 36° | 459 | 51 | 6 | 254 |
GRASSI BENEDETTA | S4 | 01:25:02 | 18.17 | 00:13:49 (01:51) | 00:01:08 | 00:45:19 (26.48) | 00:01:37 | 00:23:11 (04:38) | 37° | 468 | 417 | 61 | 839 |
VULCAN ALESSIO | M3 | 01:25:15 | 18.12 | 00:15:30 (02:04) | 00:02:24 | 00:43:40 (27.48) | 00:02:07 | 00:21:35 (04:19) | 38° | 477 | 425 | 35 | 530 |
