1° |
F.I.TRI.

F.I.TRI. al 'Milano DEEJAY TRI' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 70 | 67 | 8 | 428 |
MILANESI ROBERTO | M2 | 02:16:30 | 22.64 | 00:30:10 (02:01) | 00:01:13 | 01:05:51 (36.45) | 00:01:06 | 00:38:11 (03:49) | 2° | 85 | 82 | 12 | 398 |
REGGIORI GIOVANNI | S3 | 02:19:06 | 22.21 | 00:30:32 (02:02) | 00:02:00 | 01:08:12 (35.19) | 00:01:40 | 00:36:44 (03:40) | 3° | 105 | 100 | 10 | 412 |
FOLATTI MATTEO | S4 | 02:21:22 | 21.86 | 00:29:10 (01:57) | 00:01:52 | 01:06:17 (36.21) | 00:01:20 | 00:42:45 (04:16) | 4° | 110 | 104 | 19 | 399 |
URSO GUGLIELMO | S3 | 02:22:05 | 21.75 | 00:28:28 (01:54) | 00:02:10 | 01:08:06 (35.24) | 00:01:12 | 00:42:10 (04:13) | 5° | 118 | 110 | 16 | 425 |
AMATO FABIO | M2 | 02:23:12 | 21.58 | 00:28:14 (01:53) | 00:01:35 | 01:06:51 (35.90) | 00:01:41 | 00:44:53 (04:29) | 6° | 121 | 113 | 15 | 416 |
ABU NE' MEH SANDRO | M1 | 02:23:22 | 21.55 | 00:27:53 (01:52) | 00:02:59 | 01:09:49 (34.38) | 00:01:53 | 00:40:50 (04:05) | 7° | 123 | 9 | 1 | 667 |
VERCELLI FEDERICA | S3 | 02:23:54 | 21.47 | 00:30:31 (02:02) | 00:01:36 | 01:07:12 (35.71) | 00:01:31 | 00:43:05 (04:19) | 8° | 125 | 116 | 2 | 381 |
CARBONE RICCARDO | JU | 02:24:04 | 21.45 | 00:28:27 (01:54) | 00:02:28 | 01:07:54 (35.35) | 00:01:54 | 00:43:23 (04:20) | 9° | 130 | 120 | 17 | 418 |
CAMPANARI STEFANO | M1 | 02:25:03 | 21.30 | 00:30:36 (02:02) | 00:02:38 | 01:09:09 (34.71) | 00:01:49 | 00:40:53 (04:05) | 10° | 135 | 125 | 17 | 390 |
CANCIANI MATTEO MARIA | S2 | 02:25:42 | 21.21 | 00:30:32 (02:02) | 00:01:55 | 01:06:15 (36.23) | 00:01:17 | 00:45:46 (04:35) | 11° | 159 | 146 | 23 | 395 |
RAIMONDI MIRKO | S3 | 02:28:36 | 20.79 | 00:34:00 (02:16) | 00:02:39 | 01:07:31 (35.55) | 00:01:56 | 00:42:31 (04:15) | 12° | 169 | 153 | 19 | 406 |
TARENZI ROBERTO | S4 | 02:29:56 | 20.61 | 00:34:18 (02:17) | 00:02:39 | 01:07:08 (35.75) | 00:01:41 | 00:44:11 (04:25) | 13° | 205 | 184 | 25 | 419 |
FERRARIO ALEX | M1 | 02:33:16 | 20.16 | 00:40:14 (02:41) | 00:03:08 | 01:07:50 (35.38) | 00:01:42 | 00:40:24 (04:02) | 14° | 218 | 196 | 33 | 426 |
SECCHI DAVIDE | M2 | 02:35:02 | 19.93 | 00:27:31 (01:50) | 00:02:18 | 01:09:02 (34.77) | 00:01:43 | 00:54:30 (05:27) | 15° | 229 | 207 | 35 | 430 |
TORRESI ALESSANDRO | M2 | 02:36:34 | 19.74 | 00:36:11 (02:25) | 00:03:40 | 01:09:42 (34.43) | 00:02:39 | 00:44:25 (04:26) | 16° | 247 | 223 | 25 | 388 |
CASALINO LUCA | S2 | 02:38:25 | 19.51 | 00:32:46 (02:11) | 00:03:02 | 01:12:52 (32.94) | 00:01:22 | 00:48:24 (04:50) | 17° | 278 | 253 | 10 | 441 |
SEMPRINI MARCO | M5 | 02:42:19 | 19.04 | 00:25:40 (01:43) | 00:04:50 | 01:18:12 (30.69) | 00:02:29 | 00:51:10 (05:07) | 18° | 279 | 254 | 29 | 411 |
PASSUELLO ENRICO | S4 | 02:42:24 | 19.03 | 00:28:40 (01:55) | 00:02:23 | 01:12:38 (33.04) | 00:02:40 | 00:56:05 (05:36) | 19° | 280 | 255 | 28 | 438 |
STEFANINI MARCO | M4 | 02:42:24 | 19.03 | 00:32:27 (02:10) | 00:02:07 | 01:09:31 (34.52) | 00:01:41 | 00:56:40 (05:40) | 20° | 289 | 262 | 34 | 415 |
BESANA SIMONE | M1 | 02:42:55 | 18.97 | 00:31:09 (02:05) | 00:03:08 | 01:14:54 (32.04) | 00:02:29 | 00:51:17 (05:08) | 21° | 290 | 263 | 11 | 440 |
FERRARIO ETTORE | M5 | 02:42:59 | 18.96 | 00:29:44 (01:59) | 00:04:31 | 01:11:59 (33.34) | 00:03:34 | 00:53:14 (05:19) | 22° | 291 | 264 | 40 | 432 |
VASSALLO GIULIO | M3 | 02:43:03 | 18.95 | 00:28:51 (01:55) | 00:03:01 | 01:16:58 (31.18) | 00:01:51 | 00:52:24 (05:14) | 23° | 295 | 268 | 31 | 407 |
PARANCOLA MARCO | S4 | 02:43:35 | 18.89 | 00:31:00 (02:04) | 00:02:44 | 01:13:10 (32.80) | 00:01:51 | 00:54:52 (05:29) | 24° | 306 | 278 | 29 | 387 |
CODISPOTI GIANLUCA | S2 | 02:44:41 | 18.76 | 00:30:55 (02:04) | 00:02:37 | 01:11:00 (33.80) | 00:02:16 | 00:57:55 (05:47) | 25° | 309 | 281 | 30 | 391 |
AMBROSINI SIMONE | S2 | 02:44:46 | 18.75 | 00:33:27 (02:14) | 00:03:12 | 01:15:08 (31.94) | 00:02:34 | 00:50:26 (05:03) | 26° | 310 | 282 | 48 | 424 |
CABELLA PERUZZOTTI DAVIDE AMELIO | M2 | 02:44:48 | 18.75 | 00:32:01 (02:08) | 00:02:31 | 01:20:53 (29.67) | 00:01:36 | 00:47:49 (04:47) | 27° | 316 | 285 | 30 | 402 |
MARTINELLI LORENZO | S3 | 02:45:18 | 18.69 | 00:29:09 (01:57) | 00:02:08 | 01:12:24 (33.15) | 00:01:18 | 01:00:20 (06:02) | 28° | 317 | 286 | 50 | 427 |
POLIMENI DAVIDE | M2 | 02:45:20 | 18.69 | 00:37:13 (02:29) | 00:02:37 | 01:09:50 (34.37) | 00:02:34 | 00:53:08 (05:19) | 29° | 323 | 292 | 31 | 400 |
MANTOVANI GIORGIO | S3 | 02:46:37 | 18.55 | 00:42:41 (02:51) | 00:04:40 | 01:11:16 (33.68) | 00:02:38 | 00:45:25 (04:32) | 30° | 324 | 293 | 31 | 386 |
ICHIM ALEXANDRU | S2 | 02:46:44 | 18.53 | 00:34:37 (02:18) | 00:03:25 | 01:12:10 (33.26) | 00:02:47 | 00:53:46 (05:23) | 31° | 326 | 295 | 35 | 417 |
BORGHI RICCARDO | M1 | 02:46:47 | 18.53 | 00:35:03 (02:20) | 00:03:01 | 01:12:11 (33.25) | 00:01:41 | 00:54:52 (05:29) | 32° | 332 | 301 | 10 | 384 |
CATTANEO PIETRO | S1 | 02:47:54 | 18.40 | 00:24:05 (01:36) | 00:04:08 | 01:18:48 (30.46) | 00:03:02 | 00:57:51 (05:47) | 33° | 337 | 305 | 35 | 435 |
RE ALESSANDRO | M4 | 02:48:31 | 18.34 | 00:34:10 (02:17) | 00:04:30 | 01:16:49 (31.24) | 00:02:00 | 00:51:04 (05:06) | 34° | 340 | 307 | 32 | 393 |
CATALDO MATTEO | S3 | 02:48:42 | 18.32 | 00:27:48 (01:51) | 00:02:40 | 01:10:57 (33.83) | 00:02:28 | 01:04:50 (06:29) | 35° | 343 | 310 | 33 | 397 |
PICCININI SIMONE | S3 | 02:48:58 | 18.29 | 00:31:29 (02:06) | 00:02:52 | 01:17:23 (31.01) | 00:02:36 | 00:54:39 (05:28) | 36° | 345 | 34 | 5 | 669 |
PALUMBO CLAUDIA | M3 | 02:49:17 | 18.25 | 00:32:20 (02:09) | 00:04:30 | 01:19:14 (30.29) | 00:02:44 | 00:50:30 (05:03) | 37° | 353 | 319 | 38 | 422 |
DI PIETRO FRANCESCO | M1 | 02:50:20 | 18.14 | 00:31:01 (02:04) | 00:04:12 | 01:18:12 (30.69) | 00:03:37 | 00:53:20 (05:20) | 38° | 354 | 320 | 36 | 409 |
TROVATO GIUSEPPE | S4 | 02:50:37 | 18.11 | 00:37:04 (02:28) | 00:03:52 | 01:18:10 (30.70) | 00:02:30 | 00:49:02 (04:54) | 39° | 356 | 322 | 39 | 423 |
SERVENTI ROBERTO | M1 | 02:51:00 | 18.07 | 00:36:51 (02:27) | 00:02:43 | 01:18:28 (30.59) | 00:02:35 | 00:50:24 (05:02) | 40° | 357 | 323 | 37 | 414 |
ROLD FABIO | S4 | 02:51:10 | 18.05 | 00:45:26 (03:02) | 00:02:49 | 01:09:28 (34.55) | 00:02:10 | 00:51:18 (05:08) | 41° | 370 | 334 | 38 | 410 |
AGLIETTI ALESSANDRO | S4 | 02:53:37 | 17.80 | 00:36:04 (02:24) | 00:06:53 | 01:08:08 (35.23) | 00:05:15 | 00:57:19 (05:44) | 42° | 378 | 342 | 11 | 383 |
SARI GIANCARLO | S1 | 02:55:11 | 17.64 | 00:30:38 (02:03) | 00:03:38 | 01:19:20 (30.25) | 00:02:44 | 00:58:53 (05:53) | 43° | 380 | 38 | 2 | 668 |
FRASCATI CHIARA | M1 | 02:55:34 | 17.60 | 00:37:54 (02:32) | 00:02:50 | 01:25:22 (28.11) | 00:02:46 | 00:46:43 (04:40) | 44° | 381 | 343 | 32 | 392 |
CODISPOTI VINCENZO EMILIANO | S2 | 02:55:38 | 17.59 | 00:37:22 (02:29) | 00:02:11 | 01:15:17 (31.88) | 00:01:37 | 00:59:13 (05:55) | 45° | 387 | 348 | 41 | 408 |
REVELLO LUCA | S4 | 02:56:59 | 17.46 | 00:29:45 (01:59) | 00:02:21 | 01:18:38 (30.52) | 00:01:24 | 01:04:52 (06:29) | 46° | 394 | 352 | 59 | 446 |
COMBA FABIO | M3 | 03:00:23 | 17.13 | - (00:00) | - | - (0.00) | - | - (00:00) | 47° | 398 | 356 | 45 | 434 |
DE ANGELI ROBERTO | M4 | 03:01:45 | 17.00 | 00:40:27 (02:42) | 00:02:40 | 01:16:17 (31.46) | 00:01:57 | 01:00:26 (06:03) | 48° | 399 | 357 | 12 | 382 |
FIORENTINI PIETRO | S1 | 03:01:45 | 17.00 | 00:38:59 (02:36) | 00:04:38 | 01:15:45 (31.68) | 00:02:45 | 00:59:40 (05:58) | 49° | 403 | 360 | 37 | 403 |
CASTELLI ANDREA | S3 | 03:03:52 | 16.81 | 00:35:38 (02:23) | 00:03:16 | 01:16:40 (31.30) | 00:01:45 | 01:06:34 (06:39) | 50° | 405 | 44 | 8 | 670 |
LUCCHESI PAOLA SANTINA | M3 | 03:04:53 | 16.71 | 00:35:26 (02:22) | 00:05:46 | 01:25:22 (28.11) | 00:03:47 | 00:54:34 (05:27) | 51° | 407 | 362 | 38 | 396 |
VONA STEFANO | S3 | 03:05:03 | 16.70 | 00:45:50 (03:03) | 00:02:42 | 01:13:26 (32.68) | 00:01:54 | 01:01:13 (06:07) | 52° | 409 | 364 | 48 | 436 |
FRASCINO DAVIDE PIETRO | M4 | 03:06:11 | 16.60 | 00:38:12 (02:33) | 00:03:39 | 01:19:09 (30.32) | 00:02:38 | 01:02:35 (06:15) | 53° | 411 | 366 | 39 | 405 |
CORSINI MICHELE | S3 | 03:06:20 | 16.58 | 00:38:11 (02:33) | 00:03:37 | 01:16:13 (31.49) | 00:02:59 | 01:05:22 (06:32) | 54° | 416 | 47 | 5 | 665 |
RACCHI FRANCESCA | S2 | 03:07:27 | 16.48 | 00:37:08 (02:29) | 00:04:17 | 01:25:09 (28.19) | 00:02:27 | 00:58:27 (05:51) | 55° | 428 | 379 | 41 | 394 |
D’HUART ANTOINE | S3 | 03:14:03 | 15.92 | 00:40:22 (02:41) | 00:04:05 | 01:24:00 (28.57) | 00:01:39 | 01:03:59 (06:24) | 56° | 432 | 383 | 53 | 437 |
RUTIGLIANO ROBERTO | M4 | 03:21:02 | 15.37 | 00:38:16 (02:33) | 00:03:17 | 01:16:34 (31.35) | 00:03:49 | 01:19:08 (07:55) | 57° | 433 | 384 | 24 | 439 |
PUGLIESE PAOLO | M5 | 03:21:05 | 15.37 | 00:43:50 (02:55) | 00:03:31 | 01:12:47 (32.97) | 00:03:48 | 01:17:11 (07:43) | 58° | 437 | 387 | 42 | 401 |
PELLEGRINI LORENZO | S3 | 03:24:22 | 15.12 | 00:32:54 (02:12) | 00:03:22 | 01:23:23 (28.78) | 00:02:50 | 01:21:55 (08:11) |
CHIUDI
58 | |
2° |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON

CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON al 'Milano DEEJAY TRI' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 20 | 20 | 5 | 14 |
BATTAGLIARIN RUGGERO | S2 | 02:05:25 | 24.64 | 00:24:58 (01:40) | 00:01:11 | 01:01:40 (38.92) | 00:01:02 | 00:36:35 (03:40) | 2° | 77 | 74 | 5 | 44 |
D'AMMORA LUCA | M4 | 02:17:18 | 22.51 | 00:28:18 (01:53) | 00:02:05 | 01:04:47 (37.05) | 00:02:04 | 00:40:06 (04:01) | 3° | 109 | 6 | 0 | 605 |
DALLA TOR ELISA | M2 | 02:21:56 | 21.77 | 00:26:32 (01:46) | 00:01:21 | 01:11:35 (33.53) | 00:01:05 | 00:41:25 (04:09) | 4° | 117 | 8 | 1 | 655 |
FERRERO MAENA | M3 | 02:23:06 | 21.59 | 00:29:27 (01:58) | 00:02:31 | 01:07:55 (35.34) | 00:01:28 | 00:41:46 (04:11) | 5° | 139 | 128 | 8 | 336 |
LANTERNA LUCIO | M4 | 02:26:02 | 21.16 | 00:26:16 (01:45) | 00:02:41 | 01:07:02 (35.80) | 00:01:58 | 00:48:06 (04:49) | 6° | 173 | 157 | 18 | 310 |
BORNATICI EDOARDO | M3 | 02:30:06 | 20.59 | 00:28:18 (01:53) | 00:01:50 | 01:08:40 (34.95) | 00:01:36 | 00:49:44 (04:58) | 7° | 176 | 160 | 19 | 126 |
BLASI SIMONE | M3 | 02:30:33 | 20.52 | 00:27:35 (01:50) | 00:02:06 | 01:08:19 (35.13) | 00:02:14 | 00:50:20 (05:02) | 8° | 180 | 163 | 11 | 353 |
RACCHELLI OLIVIERO | M4 | 02:30:50 | 20.49 | 00:28:09 (01:53) | 00:01:38 | 01:11:18 (33.66) | 00:01:24 | 00:48:22 (04:50) | 9° | 227 | 205 | 19 | 99 |
POZZI STEFANO | M4 | 02:36:14 | 19.78 | 00:28:56 (01:56) | 00:02:53 | 01:07:35 (35.51) | 00:02:05 | 00:54:46 (05:29) | 10° | 234 | 211 | 20 | 339 |
PISTERNA GUIDO | M4 | 02:37:15 | 19.65 | 00:26:19 (01:45) | 00:02:03 | 01:15:22 (31.84) | 00:01:39 | 00:51:54 (05:11) | 11° | 239 | 216 | 21 | 112 |
MELZI D'ERIL FRANCESCO | M4 | 02:37:52 | 19.57 | 00:26:42 (01:47) | 00:03:09 | 01:12:55 (32.91) | 00:02:18 | 00:52:50 (05:17) | 12° | 251 | 227 | 30 | 148 |
PIAZZOLLA ANDREA | M1 | 02:39:09 | 19.42 | 00:31:45 (02:07) | 00:02:33 | 01:06:14 (36.24) | 00:01:34 | 00:57:05 (05:42) | 13° | 285 | 27 | 5 | 619 |
DAVI' IRENE | M2 | 02:42:40 | 19.00 | 00:31:46 (02:07) | 00:02:00 | 01:14:25 (32.25) | 00:01:54 | 00:52:37 (05:16) | 14° | 315 | 31 | 3 | 663 |
BRAU STEFANIA | M4 | 02:45:17 | 18.70 | 00:29:29 (01:58) | 00:02:16 | 01:13:47 (32.53) | 00:01:53 | 00:57:54 (05:47) | 15° | 327 | 296 | 47 | 331 |
TORRIANI WALTER | M3 | 02:47:02 | 18.50 | 00:32:02 (02:08) | 00:04:33 | 01:11:45 (33.45) | 00:02:37 | 00:56:07 (05:37) | 16° | 347 | 313 | 1 | 105 |
ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI | M7 | 02:49:50 | 18.19 | 00:31:06 (02:04) | 00:03:14 | 01:17:25 (31.00) | 00:01:58 | 00:56:09 (05:37) | 17° | 359 | 325 | 53 | 153 |
BULLERI FRANCESCO | M2 | 02:51:48 | 17.99 | 00:36:30 (02:26) | 00:03:21 | 01:14:40 (32.14) | 00:02:28 | 00:54:50 (05:29) | 18° | 361 | 327 | 40 | 161 |
SINOPOLI GIAN LUCA | M4 | 02:52:04 | 17.96 | 00:32:57 (02:12) | 00:04:15 | 01:13:12 (32.79) | 00:03:32 | 00:58:10 (05:49) | 19° | 362 | 328 | 18 | 157 |
REGORDA SILVANO | M5 | 02:52:12 | 17.94 | 00:40:57 (02:44) | 00:03:11 | 01:11:16 (33.68) | 00:02:26 | 00:54:23 (05:26) | 20° | 366 | 331 | 53 | 147 |
SOLONI PAOLO | M3 | 02:52:42 | 17.89 | 00:35:26 (02:22) | 00:02:43 | 01:07:28 (35.57) | 00:02:07 | 01:05:00 (06:30) | 21° | 368 | 333 | 43 | 154 |
GUGLIELMI FRANCO | M4 | 02:53:12 | 17.84 | 00:31:33 (02:06) | 00:02:02 | 01:13:10 (32.80) | 00:01:33 | 01:04:56 (06:30) | 22° | 375 | 339 | 56 | 297 |
SPADA LORENZO | M2 | 02:54:40 | 17.69 | 00:33:34 (02:14) | 00:02:17 | 01:08:16 (35.16) | 00:02:32 | 01:08:03 (06:48) | 23° | 389 | 40 | 6 | 650 |
FREGNAN CRISTINA | M3 | 02:57:14 | 17.43 | 00:44:12 (02:57) | 00:02:58 | 01:14:52 (32.06) | 00:03:11 | 00:52:02 (05:12) | 24° | 414 | 46 | 4 | 662 |
FIORINI SYLVA | M4 | 03:07:04 | 16.52 | 00:32:17 (02:09) | 00:04:59 | 01:27:34 (27.41) | 00:01:58 | 01:00:17 (06:02) | 25° | 417 | 370 | 5 | 170 |
BARNI MARZIO | M6 | 03:08:03 | 16.43 | 00:37:56 (02:32) | 00:06:19 | 01:12:57 (32.90) | 00:04:41 | 01:06:11 (06:37) | 26° | 419 | 371 | 41 | 166 |
VAN BENNEKOM ALBERT JAN | M1 | 03:08:56 | 16.35 | 00:42:59 (02:52) | 00:04:45 | 01:15:53 (31.63) | 00:03:37 | 01:01:44 (06:10) | 27° | 430 | 381 | 23 | 167 |
LOVATO ANDREA ALBERTO | M5 | 03:17:36 | 15.64 | 00:34:56 (02:20) | 00:03:50 | 01:20:46 (29.72) | 00:02:57 | 01:15:08 (07:31) |
CHIUDI
27 | |
3° |
GORILLAZ IRONTEAM

GORILLAZ IRONTEAM al 'Milano DEEJAY TRI' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 103 | 99 | 12 | 87 |
CASASOLA PAOLO | M1 | 02:21:17 | 21.87 | 00:28:40 (01:55) | 00:01:55 | 01:07:19 (35.65) | 00:01:44 | 00:41:39 (04:10) | 2° | 108 | 103 | 18 | 48 |
CERVETTO FRANCESCO | S3 | 02:21:28 | 21.84 | 00:31:26 (02:06) | 00:02:08 | 01:05:02 (36.90) | 00:01:35 | 00:41:19 (04:08) | 3° | 134 | 124 | 13 | 228 |
SAVELLI ENZO | S4 | 02:25:29 | 21.24 | 00:26:11 (01:45) | 00:02:09 | 01:06:32 (36.07) | 00:01:52 | 00:48:47 (04:53) | 4° | 214 | 193 | 22 | 180 |
FAVARATO JACOPO | S2 | 02:34:40 | 19.98 | 00:25:07 (01:40) | 00:03:34 | 01:17:59 (30.78) | 00:03:09 | 00:44:53 (04:29) | 5° | 250 | 226 | 40 | 159 |
SAMMARTINI DAMIS | M2 | 02:38:59 | 19.44 | 00:34:54 (02:20) | 00:03:33 | 01:10:01 (34.28) | 00:03:00 | 00:47:32 (04:45) | 6° | 292 | 265 | 30 | 349 |
BERTOLINO PAOLO | M4 | 02:43:06 | 18.95 | 00:30:02 (02:00) | 00:04:03 | 01:13:27 (32.68) | 00:02:15 | 00:53:20 (05:20) | 7° | 293 | 266 | 45 | 295 |
DOVERA RICCARDO | M2 | 02:43:12 | 18.93 | 00:31:27 (02:06) | 00:04:18 | 01:13:11 (32.79) | 00:04:04 | 00:50:14 (05:01) | 8° | 297 | 270 | 28 | 196 |
PASQUALUCCI SAMMARTINI GIULIO | S2 | 02:43:49 | 18.86 | 00:29:00 (01:56) | 00:02:46 | 01:21:57 (29.29) | 00:02:13 | 00:47:55 (04:47) | 9° | 308 | 280 | 47 | 289 |
PENNAZZATO DAVIDE | M2 | 02:44:44 | 18.76 | 00:38:12 (02:33) | 00:03:00 | 01:12:11 (33.25) | 00:02:10 | 00:49:12 (04:55) | 10° | 322 | 291 | 46 | 323 |
LEONE FRANCESCO | M3 | 02:46:27 | 18.56 | 00:36:02 (02:24) | 00:04:01 | 01:15:30 (31.79) | 00:02:02 | 00:48:53 (04:53) | 11° | 328 | 297 | 9 | 176 |
GRECO RICCARDO | S1 | 02:47:08 | 18.49 | 00:28:28 (01:54) | 00:02:32 | 01:22:45 (29.00) | 00:02:04 | 00:51:21 (05:08) | 12° | 338 | 33 | 7 | 615 |
MARCONI BARBARA | M2 | 02:48:38 | 18.32 | 00:28:32 (01:54) | 00:02:03 | 01:20:54 (29.67) | 00:01:53 | 00:55:17 (05:32) | 13° | 373 | 337 | 39 | 235 |
SANTORO GIANLUCA | S4 | 02:54:05 | 17.75 | 00:44:31 (02:58) | - | - (0.00) | - | 00:49:08 (04:55) | 14° | 392 | 350 | 57 | 152 |
FIORAVANTI LUCA | M3 | 02:59:57 | 17.17 | 00:36:59 (02:28) | 00:03:23 | 01:11:25 (33.61) | 00:02:43 | 01:05:29 (06:33) | 15° | 393 | 351 | 58 | 324 |
SIGGILLINO MICHELE | M3 | 03:00:14 | 17.14 | 00:37:31 (02:30) | 00:02:58 | 01:20:04 (29.98) | 00:02:33 | 00:57:09 (05:43) | 16° | 410 | 365 | 42 | 239 |
GIANNUZZO PIERLUIGI | S4 | 03:06:19 | 16.58 | 00:41:35 (02:46) | 00:04:33 | 01:15:02 (31.99) | 00:02:53 | 01:02:19 (06:14) | 17° | 424 | 376 | 43 | 267 |
GARISTO STEFANO | M1 | 03:11:49 | 16.11 | 00:43:33 (02:54) | 00:05:09 | 01:21:08 (29.58) | 00:03:01 | 00:59:00 (05:54) |
CHIUDI
17 | |
4° |
ZEROTRI 1 COMO

ZEROTRI 1 COMO al 'Milano DEEJAY TRI' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 17 | 17 | 1 | 12 |
GAFFURI IGOR | M3 | 02:04:28 | 24.83 | 00:21:17 (01:25) | 00:01:05 | 01:02:59 (38.11) | 00:01:01 | 00:38:08 (03:49) | 2° | 30 | 30 | 2 | 37 |
AGNELLO EMILIANO | M3 | 02:08:29 | 24.05 | 00:24:29 (01:38) | 00:02:22 | 01:03:00 (38.10) | 00:01:26 | 00:37:13 (03:43) | 3° | 32 | 32 | 3 | 23 |
RINALDI MASSIMO | M1 | 02:08:56 | 23.97 | 00:26:00 (01:44) | 00:01:17 | 01:02:31 (38.39) | 00:01:15 | 00:37:55 (03:48) | 4° | 39 | 37 | 4 | 22 |
PANDIANI MARIO | S4 | 02:11:13 | 23.55 | 00:24:02 (01:36) | 00:01:19 | 01:00:50 (39.45) | 00:01:22 | 00:43:42 (04:22) | 5° | 53 | 50 | 6 | 28 |
BERNASCONI ELIA | S4 | 02:14:00 | 23.06 | 00:26:31 (01:46) | 00:01:33 | 01:04:31 (37.20) | 00:01:56 | 00:39:31 (03:57) | 6° | 64 | 61 | 7 | 19 |
MASCETTI ANDREA | M2 | 02:15:41 | 22.77 | 00:25:24 (01:42) | 00:01:19 | 01:02:19 (38.51) | 00:01:22 | 00:45:19 (04:32) | 7° | 78 | 75 | 11 | 50 |
RIVA SIMONE | S3 | 02:17:45 | 22.43 | 00:26:33 (01:46) | 00:01:27 | 01:04:31 (37.20) | 00:01:47 | 00:43:29 (04:21) | 8° | 82 | 79 | 1 | 369 |
CASARTELLI MARCO | M5 | 02:18:03 | 22.38 | 00:28:52 (01:55) | 00:01:59 | 01:05:49 (36.46) | 00:01:36 | 00:39:49 (03:59) | 9° | 148 | 136 | 19 | 186 |
MOLTENI ANDREA | S2 | 02:27:30 | 20.95 | 00:32:00 (02:08) | 00:02:36 | 01:03:21 (37.88) | 00:01:28 | 00:48:07 (04:49) | 10° | 150 | 138 | 16 | 313 |
GIUDICI ANDREA | M3 | 02:27:48 | 20.91 | 00:27:28 (01:50) | 00:02:01 | 01:07:16 (35.68) | 00:01:29 | 00:49:36 (04:58) | 11° | 183 | 18 | 4 | 608 |
FALCONIERI DILETTA | S4 | 02:31:13 | 20.43 | 00:30:28 (02:02) | 00:01:31 | 01:07:53 (35.35) | 00:01:17 | 00:50:05 (05:00) | 12° | 196 | 177 | 30 | 93 |
MURATORE ROBERTO | M2 | 02:32:00 | 20.33 | 00:30:46 (02:03) | 00:02:20 | 01:08:47 (34.89) | 00:01:27 | 00:48:41 (04:52) | 13° | 209 | 188 | 26 | 113 |
AQUILINI MATTIA | M1 | 02:33:45 | 20.10 | 00:29:14 (01:57) | 00:01:52 | 01:11:46 (33.44) | 00:01:38 | 00:49:15 (04:55) | 14° | 294 | 267 | 31 | 359 |
ROVESTI PAOLO | M4 | 02:43:23 | 18.91 | 00:38:52 (02:35) | 00:03:58 | 01:10:05 (34.24) | 00:02:02 | 00:48:27 (04:51) | 15° | 391 | 42 | 5 | 632 |
DE MARINI NASTASIA ANDREA | S4 | 02:59:25 | 17.22 | 00:34:18 (02:17) | 00:02:51 | 01:18:50 (30.44) | 00:02:29 | 01:00:58 (06:06) | 16° | 429 | 380 | 22 | 370 |
RESCINITI MARCO | M5 | 03:14:57 | 15.85 | 00:34:05 (02:16) | 00:03:50 | 01:21:59 (29.27) | 00:02:51 | 01:12:14 (07:13) |
CHIUDI
16 | |
5° |
3 LIFE

3 LIFE al 'Milano DEEJAY TRI' - 2025 - Km. 51,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 35 | 34 | 4 | 211 |
MORRA FRANCESCO | S3 | 02:10:17 | 23.72 | 00:28:57 (01:56) | 00:02:14 | 01:02:19 (38.51) | 00:01:37 | 00:35:11 (03:31) | 2° | 60 | 57 | 6 | 46 |
