1° |
F.I.TRI.

F.I.TRI. al 'Milano DEEJAY TRI Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 80 | 73 | 11 | 509 |
SANVITO RICCARDO | S1 | 01:06:18 | 23.30 | 00:10:32 (01:24) | 00:01:09 | 00:33:58 (35.33) | 00:00:54 | 00:19:46 (03:57) | 2° | 172 | 151 | 14 | 516 |
PREVITALI EMILIO | M4 | 01:11:58 | 21.47 | 00:14:36 (01:57) | 00:01:53 | 00:32:07 (37.36) | 00:01:37 | 00:21:47 (04:21) | 3° | 178 | 156 | 12 | 476 |
PAPPALETTERA FABIO | M1 | 01:12:13 | 21.39 | 00:14:22 (01:55) | 00:02:02 | 00:35:18 (33.99) | 00:01:39 | 00:18:53 (03:47) | 4° | 182 | 159 | 12 | 467 |
POZZI VALERIO | S4 | 01:12:18 | 21.37 | 00:15:14 (02:02) | 00:01:41 | 00:34:42 (34.58) | 00:01:25 | 00:19:17 (03:51) | 5° | 186 | 163 | 21 | 457 |
GRASSI MASSIMILIANO | S3 | 01:12:25 | 21.33 | 00:15:13 (02:02) | 00:01:41 | 00:34:49 (34.47) | 00:01:35 | 00:19:09 (03:50) | 6° | 207 | 180 | 18 | 444 |
ROVERSI EDOARDO | JU | 01:13:23 | 21.05 | 00:14:32 (01:56) | 00:01:45 | 00:35:49 (33.50) | 00:01:09 | 00:20:11 (04:02) | 7° | 226 | 197 | 26 | 460 |
MILESI MATTEO | S3 | 01:14:03 | 20.86 | 00:14:47 (01:58) | 00:02:41 | 00:35:36 (33.71) | 00:02:05 | 00:18:56 (03:47) | 8° | 228 | 198 | 27 | 456 |
MORO JACOPO | S3 | 01:14:10 | 20.83 | 00:14:16 (01:54) | 00:01:55 | 00:35:31 (33.79) | 00:01:48 | 00:20:41 (04:08) | 9° | 240 | 208 | 16 | 484 |
ORI ANDREA | M2 | 01:14:44 | 20.67 | 00:14:04 (01:53) | 00:01:59 | 00:35:39 (33.66) | 00:01:17 | 00:21:47 (04:21) | 10° | 283 | 239 | 19 | 508 |
COLLA ALESSANDRO | JU | 01:16:27 | 20.21 | 00:14:35 (01:57) | 00:01:41 | 00:34:19 (34.97) | 00:01:01 | 00:24:52 (04:58) | 11° | 330 | 278 | 31 | 455 |
CRAVETTO MARCO | S3 | 01:18:44 | 19.62 | 00:17:02 (02:16) | 00:02:15 | 00:35:50 (33.49) | 00:02:27 | 00:21:11 (04:14) | 12° | 331 | 279 | 14 | 449 |
RECCHIA ANDREA | S2 | 01:18:45 | 19.62 | 00:15:00 (02:00) | 00:03:54 | 00:37:39 (31.87) | 00:02:04 | 00:20:10 (04:02) | 13° | 347 | 289 | 3 | 505 |
ROSSI FERDINANDO LUIGI | M6 | 01:19:33 | 19.42 | 00:14:55 (01:59) | 00:03:05 | 00:36:25 (32.95) | 00:01:46 | 00:23:23 (04:41) | 14° | 350 | 292 | 32 | 459 |
INCARBONE RICCARDO | S3 | 01:19:36 | 19.41 | 00:18:40 (02:29) | 00:02:50 | 00:34:32 (34.75) | 00:01:50 | 00:21:45 (04:21) | 15° | 361 | 300 | 28 | 470 |
DONADEO LUCA | S4 | 01:20:10 | 19.27 | 00:14:16 (01:54) | 00:01:56 | 00:36:54 (32.52) | 00:01:21 | 00:25:45 (05:09) | 16° | 372 | 307 | 41 | 491 |
GIANNERINI PAOLO | M3 | 01:20:46 | 19.13 | 00:18:35 (02:29) | 00:03:36 | 00:36:17 (33.07) | 00:01:48 | 00:20:32 (04:06) | 17° | 373 | 66 | 6 | 728 |
RUGGIU ELENA GIOVANNA | S3 | 01:20:53 | 19.10 | 00:14:59 (02:00) | 00:02:03 | 00:38:26 (31.22) | 00:01:21 | 00:24:06 (04:49) | 18° | 380 | 314 | 34 | 452 |
FRANCICA GIUSEPPE | S3 | 01:21:10 | 19.03 | 00:16:28 (02:12) | 00:01:51 | 00:38:11 (31.43) | 00:01:13 | 00:23:28 (04:42) | 19° | 387 | 319 | 15 | 451 |
BREMBILLA DANIEL | S2 | 01:21:40 | 18.92 | 00:16:34 (02:13) | 00:02:19 | 00:39:40 (30.25) | 00:01:37 | 00:21:31 (04:18) | 20° | 390 | 322 | 36 | 488 |
PICCOLI FABRIZIO | M2 | 01:21:46 | 18.90 | 00:19:00 (02:32) | 00:02:16 | 00:35:18 (33.99) | 00:01:49 | 00:23:24 (04:41) | 21° | 397 | 327 | 46 | 497 |
BARTOLI MICHEL M | M3 | 01:22:13 | 18.79 | 00:14:15 (01:54) | 00:02:50 | 00:36:10 (33.18) | 00:01:32 | 00:27:27 (05:29) | 22° | 400 | 329 | 38 | 487 |
MULAS FABRIZIO | M2 | 01:22:26 | 18.74 | 00:19:17 (02:34) | 00:02:20 | 00:38:31 (31.16) | 00:01:51 | 00:20:28 (04:06) | 23° | 407 | 335 | 49 | 496 |
PETRELLI MICHELE | M3 | 01:22:49 | 18.66 | 00:17:46 (02:22) | 00:02:22 | 00:38:06 (31.50) | 00:01:40 | 00:22:56 (04:35) | 24° | 412 | 339 | 50 | 489 |
MOLTENI GABRIELE | M3 | 01:22:58 | 18.62 | 00:18:01 (02:24) | 00:02:41 | 00:37:01 (32.42) | 00:01:49 | 00:23:28 (04:42) | 25° | 413 | 340 | 41 | 481 |
PEZZOLI DIEGO | M2 | 01:23:00 | 18.61 | 00:16:56 (02:15) | 00:02:12 | 00:37:08 (32.32) | 00:01:56 | 00:24:49 (04:58) | 26° | 416 | 342 | 36 | 454 |
MENGOLI STEFANO | S3 | 01:23:18 | 18.55 | 00:16:51 (02:15) | 00:02:31 | 00:39:15 (30.57) | 00:01:36 | 00:23:08 (04:38) | 27° | 422 | 348 | 42 | 485 |
RENZI GIULIO | M2 | 01:23:34 | 18.49 | 00:16:14 (02:10) | 00:02:27 | 00:39:55 (30.06) | 00:01:58 | 00:23:03 (04:37) | 28° | 423 | 349 | 32 | 465 |
ROMERI DARIO LUIGI | S4 | 01:23:42 | 18.46 | 00:13:01 (01:44) | 00:02:13 | 00:40:10 (29.88) | 00:01:53 | 00:26:27 (05:17) | 29° | 429 | 352 | 44 | 486 |
CECCHINI DIEGO | M2 | 01:24:05 | 18.37 | 00:19:18 (02:34) | 00:02:06 | 00:38:46 (30.95) | 00:02:29 | 00:21:28 (04:18) | 30° | 431 | 354 | 37 | 462 |
RAMACCIOTTI FEDERICO | S3 | 01:24:08 | 18.36 | 00:19:12 (02:34) | 00:02:25 | 00:40:28 (29.65) | 00:02:30 | 00:19:34 (03:55) | 31° | 434 | 356 | 53 | 492 |
SAVOLDELLI ANDREA | M3 | 01:24:25 | 18.30 | 00:15:39 (02:05) | 00:02:34 | 00:38:40 (31.03) | 00:01:50 | 00:25:43 (05:09) | 32° | 437 | 359 | 34 | 468 |
GALLOSI RICCARDO | S4 | 01:24:34 | 18.27 | 00:14:54 (01:59) | 00:03:36 | 00:39:29 (30.39) | 00:02:40 | 00:23:57 (04:47) | 33° | 438 | 360 | 35 | 466 |
SARTI FEDERICO | S4 | 01:24:43 | 18.24 | 00:18:03 (02:24) | 00:02:39 | 00:39:17 (30.55) | 00:01:47 | 00:22:59 (04:36) | 34° | 439 | 361 | 36 | 464 |
SOMASCHINI FILIPPO | S4 | 01:24:49 | 18.22 | 00:17:22 (02:19) | 00:02:37 | 00:36:46 (32.64) | 00:02:04 | 00:26:00 (05:12) | 35° | 440 | 362 | 39 | 453 |
TUCCI VALTER | S3 | 01:24:55 | 18.19 | 00:23:00 (03:04) | 00:02:27 | 00:37:35 (31.93) | 00:01:25 | 00:20:30 (04:06) | 36° | 450 | 370 | 42 | 477 |
SPINELLA GIUSEPPE | M1 | 01:25:45 | 18.02 | 00:16:56 (02:15) | 00:03:13 | 00:38:53 (30.86) | 00:01:58 | 00:24:46 (04:57) | 37° | 455 | 375 | 40 | 511 |
TONI FEDERICO | S3 | 01:25:54 | 17.99 | 00:16:40 (02:13) | 00:03:01 | 00:40:59 (29.28) | 00:01:27 | 00:23:48 (04:46) | 38° | 457 | 377 | 38 | 513 |
FERRERO DANIELE | S4 | 01:25:57 | 17.98 | 00:17:05 (02:17) | 00:02:00 | 00:37:54 (31.66) | 00:01:34 | 00:27:26 (05:29) | 39° | 458 | 378 | 16 | 446 |
SCOPELLITI MATTEO | S2 | 01:26:00 | 17.97 | 00:17:29 (02:20) | 00:03:38 | 00:39:26 (30.43) | 00:02:07 | 00:23:23 (04:41) | 40° | 464 | 383 | 41 | 461 |
FEDERICI EUGENIO | S3 | 01:26:31 | 17.86 | 00:20:10 (02:41) | 00:02:44 | 00:39:48 (30.15) | 00:02:05 | 00:21:45 (04:21) | 41° | 467 | 386 | 55 | 495 |
GALLO PAOLO | M3 | 01:26:41 | 17.82 | 00:18:46 (02:30) | 00:02:23 | 00:38:26 (31.22) | 00:02:08 | 00:25:00 (05:00) | 42° | 469 | 82 | 6 | 726 |
BAFFI MARTA | S2 | 01:26:48 | 17.80 | 00:12:56 (01:43) | 00:01:44 | 00:44:16 (27.11) | 00:01:20 | 00:26:32 (05:18) | 43° | 470 | 388 | 21 | 443 |
PODINI GIOSUE' | JU | 01:26:56 | 17.77 | 00:15:59 (02:08) | 00:01:46 | 00:40:15 (29.81) | 00:01:48 | 00:27:10 (05:26) | 44° | 472 | 390 | 46 | 479 |
DE BORTOLI GUIDO RINALDO | M1 | 01:26:59 | 17.76 | 00:19:03 (02:32) | 00:02:14 | 00:39:50 (30.13) | 00:01:38 | 00:24:16 (04:51) | 45° | 474 | 392 | 47 | 328 |
CANTONI MAURIZIO | M1 | 01:27:01 | 17.76 | 00:16:44 (02:14) | 0:02:18 | 00:41:23 (29.00) | 00:01:29 | 00:25:08 (05:02) | 46° | 476 | 393 | 42 | 463 |
MASIA LUCA | S3 | 01:27:03 | 17.75 | 00:18:41 (02:29) | 00:02:24 | 00:40:12 (29.85) | 00:01:29 | 00:24:19 (04:52) | 47° | 481 | 84 | 7 | 724 |
MENGOLI GIULIA | S2 | 01:27:17 | 17.70 | 00:16:58 (02:16) | 0:02:33 | 00:42:17 (28.38) | 00:01:52 | 00:23:38 (04:44) | 48° | 493 | 89 | 8 | 732 |
CHECCHINATO PAOLA | M2 | 01:27:59 | 17.56 | 00:18:36 (02:29) | 00:02:38 | 00:42:04 (28.53) | 00:01:57 | 00:22:45 (04:33) | 49° | 501 | 410 | 52 | 499 |
POLINI MASSIMO | M4 | 01:29:17 | 17.30 | 00:18:10 (02:25) | 00:03:56 | 00:38:24 (31.25) | 00:02:09 | 00:26:40 (05:20) | 50° | 502 | 411 | 53 | 502 |
CANELLA ALBERTO | M4 | 01:29:23 | 17.29 | 00:17:09 (02:17) | 00:02:53 | 00:40:54 (29.34) | 00:01:20 | 00:27:09 (05:26) | 51° | 509 | 415 | 61 | 493 |
GIULIANO FRANCESCO | M3 | 01:29:49 | 17.20 | 00:19:16 (02:34) | 00:01:56 | 00:42:41 (28.11) | 00:01:53 | 00:24:05 (04:49) | 52° | 511 | 95 | 9 | 729 |
PERAZZI PAOLA | M1 | 01:30:01 | 17.16 | 00:17:40 (02:21) | 00:02:39 | 00:46:03 (26.06) | 00:01:43 | 00:21:57 (04:23) | 53° | 524 | 423 | 40 | 469 |
PANZERI MATTEO | S4 | 01:31:31 | 16.88 | 00:22:04 (02:57) | 0:02:33 | 00:41:42 (28.78) | 00:02:11 | 00:23:03 (04:37) | 54° | 525 | 424 | 27 | 504 |
COLLA MARIO | M5 | 01:31:33 | 16.88 | 00:20:40 (02:45) | 00:03:12 | 00:38:19 (31.32) | 00:02:29 | 00:26:54 (05:23) | 55° | 527 | 103 | 10 | 722 |
MENGOLI CHIARA | S1 | 01:31:51 | 16.82 | 00:13:57 (01:52) | 00:02:27 | 00:45:45 (26.23) | 00:01:14 | 00:28:29 (05:42) | 56° | 531 | 426 | 54 | 514 |
BOTTINI ANDREA | M2 | 01:32:39 | 16.68 | 00:22:41 (03:01) | 00:02:47 | 00:40:18 (29.78) | 00:02:35 | 00:24:20 (04:52) | 57° | 534 | 429 | 52 | 473 |
GALLI FILIPPO | M1 | 01:32:48 | 16.65 | 00:18:15 (02:26) | 00:03:01 | 00:43:42 (27.46) | 00:01:35 | 00:26:17 (05:15) | 58° | 538 | 432 | 54 | 474 |
AGOSTINI HUSSEIN ROBLEH HOLE | M1 | 01:34:12 | 16.40 | 00:19:54 (02:39) | 00:04:11 | 00:43:03 (27.87) | 00:02:20 | 00:24:46 (04:57) | 59° | 548 | 440 | 60 | 503 |
SEITONE VALTER | M4 | 01:35:06 | 16.25 | 00:19:27 (02:36) | 00:03:35 | 00:40:11 (29.86) | 00:02:51 | 00:29:04 (05:49) | 60° | 551 | 442 | 65 | 490 |
PODINI ALESSANDRO | M3 | 01:35:37 | 16.16 | 00:18:38 (02:29) | 00:02:25 | 00:39:05 (30.70) | 00:02:28 | 00:33:02 (06:36) | 61° | 554 | 445 | 61 | 501 |
COLOMBINI TOMMASO | M4 | 01:36:27 | 16.02 | 00:20:36 (02:45) | 00:03:25 | 00:43:11 (27.79) | 00:02:27 | 00:26:50 (05:22) | 62° | 555 | 446 | 57 | 472 |
BAROCCO MARCELLO | M1 | 01:37:00 | 15.93 | 00:21:33 (02:52) | 00:02:22 | 00:41:42 (28.78) | 00:01:34 | 00:29:50 (05:58) | 63° | 561 | 450 | 17 | 448 |
PROVASI LUCA | S2 | 01:37:57 | 15.77 | 00:22:42 (03:02) | 00:03:28 | 00:43:14 (27.76) | 00:01:43 | 00:26:52 (05:22) | 64° | 562 | 451 | 8 | 507 |
SCIORTINO EUGENIO | M6 | 01:38:01 | 15.76 | 00:24:29 (03:16) | 00:04:26 | 00:40:08 (29.90) | 00:02:38 | 00:26:23 (05:17) | 65° | 563 | 452 | 63 | 498 |
MANTI MAURIZIO | M4 | 01:38:14 | 15.73 | 00:25:40 (03:25) | 00:03:24 | 00:39:37 (30.29) | 00:01:57 | 00:27:37 (05:31) | 66° | 565 | 113 | 11 | 731 |
BISIGNANO ELISA | M2 | 01:38:25 | 15.70 | 00:23:49 (03:11) | 00:02:13 | 00:44:01 (27.26) | 00:01:30 | 00:26:54 (05:23) | 67° | 570 | 457 | 18 | 450 |
TOZZO LORENZO | S2 | 01:39:07 | 15.59 | 00:25:54 (03:27) | 00:03:10 | 00:39:35 (30.32) | 00:02:12 | 00:28:19 (05:40) | 68° | 572 | 459 | 65 | 500 |
BIGHE' ERMANNO | M4 | 01:39:15 | 15.57 | 00:23:47 (03:10) | 00:02:19 | 00:41:55 (28.63) | 00:02:20 | 00:28:56 (05:47) | 69° | 577 | 116 | 9 | 725 |
BENOIT SOLÈNE | S2 | 01:41:23 | 15.24 | 00:18:35 (02:29) | 00:03:02 | 00:46:14 (25.96) | 00:01:14 | 00:32:19 (06:28) | 70° | 578 | 462 | 58 | 475 |
D'AGOSTINO GIUSEPPE | M1 | 01:41:46 | 15.18 | - (00:00) | - | - (0.00) | - | - (00:00) | 71° | 580 | 118 | 11 | 727 |
PIOLINI GIULIA | S3 | 01:42:58 | 15.00 | 00:21:36 (02:53) | 00:02:39 | 00:48:48 (24.59) | 00:02:07 | 00:27:49 (05:34) | 72° | 584 | 120 | 12 | 723 |
LOSA ANNA | S1 | 01:43:43 | 14.90 | 00:17:53 (02:23) | 00:02:15 | 00:49:19 (24.33) | 00:01:27 | 00:32:51 (06:34) | 73° | 585 | 465 | 69 | 494 |
MALAFFO CARLO | M3 | 01:43:57 | 14.86 | 00:24:13 (03:14) | 00:03:26 | 00:46:46 (25.66) | 00:01:28 | 00:28:06 (05:37) | 74° | 587 | 466 | 19 | 510 |
BISIO LUCA | S2 | 01:48:42 | 14.21 | 00:34:47 (04:38) | 00:01:57 | 00:42:17 (28.38) | 00:01:08 | 00:28:34 (05:43) | 75° | 589 | 122 | 12 | 733 |
VENTURI FULVIA | M3 | 01:55:25 | 13.39 | 00:20:05 (02:41) | 00:02:51 | 00:52:10 (23.00) | 00:02:03 | 00:38:18 (07:40) | 76° | 590 | 468 | 11 | 506 |
MIGLIETTA MASSIMO | M6 | 01:57:46 | 13.12 | 00:24:37 (03:17) | 00:04:42 | 00:54:59 (21.82) | 00:02:07 | 00:31:22 (06:16) |
CHIUDI
76 | |
2° |
CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON

CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON al 'Milano DEEJAY TRI Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 11 | 11 | 2 | 7 |
BRUSELLES RICCARDO | JU | 00:59:47 | 25.84 | 00:10:31 (01:24) | 00:00:49 | - (0.00) | - | - (00:00) | 2° | 19 | 19 | 3 | 41 |
ZECCA EDOARDO | YB | 01:00:53 | 25.38 | 00:10:19 (01:23) | 00:00:46 | 00:31:27 (38.16) | 00:00:47 | 00:17:36 (03:31) | 3° | 23 | 23 | 7 | 52 |
CARRONE MARTIN | JU | 01:01:46 | 25.01 | 00:12:15 (01:38) | 00:01:07 | 00:31:34 (38.01) | 00:01:04 | 00:15:48 (03:10) | 4° | 32 | 32 | 9 | 51 |
CERRA LUCA | JU | 01:02:47 | 24.61 | 00:12:07 (01:37) | 00:01:01 | 00:31:43 (37.83) | 00:00:57 | 00:17:01 (03:24) | 5° | 41 | 2 | 0 | 601 |
MARCON ELISA | EL | 01:03:26 | 24.36 | 00:10:37 (01:25) | 00:00:55 | 00:33:56 (35.36) | 00:00:54 | 00:17:05 (03:25) | 6° | 47 | 45 | 9 | 53 |
MOTTA FEDERICO | YB | 01:03:57 | 24.16 | 00:12:02 (01:36) | 00:01:06 | 00:31:43 (37.83) | 00:00:53 | 00:18:14 (03:39) | 7° | 123 | 11 | 3 | 606 |
MORINO SARA | YB | 01:09:08 | 22.35 | 00:11:29 (01:32) | 00:01:02 | 00:36:08 (33.21) | 00:00:58 | 00:19:32 (03:54) | 8° | 135 | 123 | 9 | 81 |
D'AMMORA LUCA | M4 | 01:09:48 | 22.13 | 00:13:45 (01:50) | 0:01:46 | 00:33:27 (35.87) | 00:01:34 | 00:19:18 (03:52) | 9° | 148 | 134 | 12 | 93 |
VINCOLETTO MASSIMILIANO | M4 | 01:10:44 | 21.84 | 00:14:42 (01:58) | 00:01:20 | 00:33:04 (36.29) | 00:01:22 | 00:20:18 (04:04) | 10° | 149 | 135 | 19 | 122 |
GIUNTA FEDERICO | S3 | 01:10:45 | 21.84 | 00:15:31 (02:04) | 00:01:26 | 00:34:09 (35.14) | 00:01:25 | 00:18:15 (03:39) | 11° | 151 | 15 | 5 | 737 |
ALDROVANDI GAIA | YB | 01:10:53 | 21.80 | 00:12:54 (01:43) | 00:01:02 | 00:35:55 (33.41) | 00:01:02 | 00:20:02 (04:00) | 12° | 167 | 19 | 2 | 608 |
CAMERA TEODOLINDA | S3 | 01:11:47 | 21.52 | 00:12:09 (01:37) | 00:01:00 | 00:36:39 (32.74) | 00:01:02 | 00:20:57 (04:11) | 13° | 184 | 161 | 20 | 174 |
SBORGI JACOPO | S3 | 01:12:21 | 21.35 | 00:13:59 (01:52) | 00:01:21 | 00:34:48 (34.48) | 00:01:24 | 00:20:51 (04:10) | 14° | 197 | 27 | 9 | 611 |
PIURI ANGELICA | YB | 01:12:56 | 21.18 | 00:12:33 (01:40) | 00:01:07 | 00:36:09 (33.20) | 00:01:09 | 00:21:59 (04:24) | 15° | 214 | 185 | 20 | 151 |
LANDINI MARIO EMILIO | M4 | 01:13:40 | 20.97 | 00:17:38 (02:21) | 0:01:54 | 00:33:36 (35.71) | 00:02:03 | 00:18:31 (03:42) | 16° | 224 | 195 | 25 | 180 |
SBORGI NICOLO' | S3 | 01:14:00 | 20.88 | 00:13:58 (01:52) | 00:01:24 | 00:34:48 (34.48) | 00:01:23 | 00:22:29 (04:30) | 17° | 235 | 203 | 26 | 149 |
BIANCHI MASSIMILIANO | M3 | 01:14:41 | 20.69 | 00:14:32 (01:56) | 00:01:36 | 00:35:05 (34.20) | 00:01:32 | 00:21:58 (04:24) | 18° | 236 | 204 | 15 | 139 |
CANTONI MATTEO | M2 | 01:14:41 | 20.69 | 00:15:20 (02:03) | 00:01:19 | 00:34:36 (34.68) | 00:01:29 | 00:21:59 (04:24) | 19° | 239 | 207 | 11 | 276 |
COLOMBO GIACOMO | S2 | 01:14:43 | 20.68 | 00:15:15 (02:02) | 00:01:13 | 00:37:15 (32.21) | 00:01:07 | 00:19:55 (03:59) | 20° | 249 | 214 | 19 | 188 |
CONTINI MARCO | S4 | 01:15:10 | 20.55 | 00:16:51 (02:15) | 00:01:21 | 00:35:51 (33.47) | 00:01:26 | 00:19:43 (03:57) | 21° | 254 | 218 | 24 | 335 |
BARDUCCI MARCO | M1 | 01:15:20 | 20.51 | 00:14:25 (01:55) | 00:01:45 | 00:35:08 (34.16) | 00:02:28 | 00:21:35 (04:19) | 22° | 294 | 247 | 10 | 200 |
RICCI FABRIZIO | M5 | 01:16:59 | 20.07 | 00:15:21 (02:03) | 00:02:38 | 00:35:51 (33.47) | 00:01:12 | 00:21:59 (04:24) | 23° | 313 | 263 | 25 | 303 |
COMENDULLI STEFANO | S4 | 01:17:52 | 19.84 | 00:13:06 (01:45) | 00:02:23 | 00:37:15 (32.21) | 00:02:13 | 00:22:56 (04:35) | 24° | 319 | 267 | 31 | 344 |
GIANFREDA ALBERTO | M1 | 01:18:17 | 19.74 | 00:17:45 (02:22) | 00:01:27 | 00:36:05 (33.26) | 00:01:33 | 00:21:28 (04:18) | 25° | 322 | 270 | 14 | 192 |
ARESE MASSIMO | M5 | 01:18:20 | 19.72 | 00:15:20 (02:03) | 00:01:47 | 00:35:48 (33.52) | 00:01:35 | 00:23:52 (04:46) | 26° | 349 | 291 | 32 | 171 |
CATTINA GIOVANNI | M4 | 01:19:35 | 19.41 | 00:14:56 (01:59) | 00:02:25 | 00:36:39 (32.74) | 00:01:30 | 00:24:05 (04:49) | 27° | 351 | 293 | 39 | 378 |
PETRONI ALBERTO | M3 | 01:19:40 | 19.39 | 00:17:43 (02:22) | 0:02:57 | 00:35:23 (33.91) | 00:01:53 | 00:21:44 (04:21) | 28° | 356 | 297 | 17 | 203 |
ROCCHIO FABRIZIO | M5 | 01:19:45 | 19.37 | 00:16:44 (02:14) | 00:01:36 | 00:36:34 (32.82) | 00:01:37 | 00:23:16 (04:39) | 29° | 376 | 310 | 34 | 209 |
GALIMBERTI MASSIMILIANO | M4 | 01:21:00 | 19.07 | 00:16:56 (02:15) | 00:02:55 | 00:35:52 (33.46) | 00:01:23 | 00:23:56 (04:47) | 30° | 392 | 323 | 30 | 313 |
LIBBI MASSIMILIANO | S4 | 01:21:56 | 18.86 | 00:15:04 (02:01) | 00:01:34 | 00:40:38 (29.53) | 00:01:15 | 00:23:26 (04:41) | 31° | 399 | 71 | 3 | 716 |
BRAU STEFANIA | M4 | 01:22:25 | 18.75 | 00:14:03 (01:52) | 00:02:09 | 00:39:23 (30.47) | 00:01:31 | 00:25:20 (05:04) | 32° | 419 | 345 | 43 | 215 |
SILVESTRI STEFANO | M4 | 01:23:27 | 18.51 | 00:18:30 (02:28) | 00:02:43 | 00:39:06 (30.69) | 00:01:22 | 00:21:46 (04:21) | 33° | 433 | 78 | 5 | 651 |
D'AGOSTINO STEFANIA | M4 | 01:24:20 | 18.32 | 00:14:15 (01:54) | 00:02:09 | 00:42:31 (28.22) | 00:01:20 | 00:24:05 (04:49) | 34° | 445 | 367 | 18 | 194 |
RIPAMONTI MARCO | M5 | 01:25:21 | 18.10 | 00:21:49 (02:55) | 00:02:22 | 00:34:42 (34.58) | 00:01:47 | 00:24:44 (04:57) | 35° | 463 | 382 | 49 | 424 |
INCAMPO DOMENICO | M4 | 01:26:30 | 17.86 | 00:18:57 (02:32) | 00:04:27 | 00:37:39 (31.87) | 00:02:20 | 00:23:09 (04:38) | 36° | 485 | 398 | 3 | 217 |
ACERBI GIANPIERO | M7 | 01:27:47 | 17.60 | 00:21:29 (02:52) | 00:02:34 | 00:34:35 (34.70) | 00:01:50 | 00:27:21 (05:28) | 37° | 514 | 418 | 55 | 412 |
MARZORATI LUCA | M4 | 01:30:23 | 17.09 | 00:18:11 (02:25) | 00:03:23 | 00:41:21 (29.02) | 00:02:09 | 00:25:20 (05:04) | 38° | 522 | 101 | 7 | 660 |
MORANDI MONICA | M4 | 01:30:54 | 17.00 | 00:16:09 (02:09) | 00:01:59 | 00:43:56 (27.31) | 00:01:40 | 00:27:10 (05:26) | 39° | 529 | 104 | 7 | 696 |
GISO CATERINA | S4 | 01:32:23 | 16.72 | 00:18:37 (02:29) | 00:02:28 | 00:47:18 (25.37) | 00:01:44 | 00:22:17 (04:27) | 40° | 552 | 443 | 7 | 241 |
SBORGI FABIO | M6 | 01:35:39 | 16.15 | 00:18:18 (02:26) | 00:02:28 | 00:42:03 (28.54) | 00:01:44 | 00:31:07 (06:13) |
CHIUDI
40 | |
3° |
RHO TRIATHLON CLUB

RHO TRIATHLON CLUB al 'Milano DEEJAY TRI Sprint' - 2025 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
Velocità Media (Km/h) |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 7 | 7 | 0 | 5 |
SECCHIERO ANDREA GIACOMO | S4 | 00:59:07 | 26.13 | 00:10:15 (01:22) | 00:00:55 | 00:31:25 (38.20) | 00:00:57 | 00:15:37 (03:07) | 2° | 15 | 15 | 1 | 11 |
MARTINO VINCENZO | M2 | 01:00:25 | 25.57 | 00:10:30 (01:24) | 00:00:59 | 00:31:07 (38.56) | 00:01:04 | 00:16:47 (03:21) | 3° | 61 | 57 | 2 | 48 |
CROSTA STEFANO | M4 | 01:05:06 | 23.73 | 00:11:11 (01:29) | 00:01:26 | 00:32:25 (37.02) | 00:01:13 | 00:18:54 (03:47) | 4° | 65 | 60 | 14 | 264 |
CARNEVALE LUCA | JU | 01:05:34 | 23.56 | 00:13:54 (01:51) | 00:01:17 | 00:32:13 (37.25) | 00:00:55 | 00:17:17 (03:27) | 5° | 100 | 92 | 3 | 92 |
GALLO GIAN LUCA | M4 | 01:07:28 | 22.90 | 00:10:56 (01:27) | 00:01:27 | 00:32:38 (36.77) | 00:01:10 | 00:21:20 (04:16) | 6° | 128 | 116 | 20 | 254 |
CARNEVALE JACOPO | YB | 01:09:27 | 22.25 | 00:13:54 (01:51) | 00:01:19 | 00:34:38 (34.65) | 00:00:59 | 00:18:39 (03:44) | 7° | 137 | 125 | 16 | 120 |
RICCHI GIANLUCA | S3 | 01:09:50 | 22.12 | 00:11:40 (01:33) | 00:01:27 | 00:33:21 (35.98) | 00:01:13 | 00:22:10 (04:26) | 8° | 154 | 139 | 7 | 56 |
BRESSANI MARCO | M2 | 01:11:02 | 21.75 | 00:14:20 (01:55) | 00:01:19 | 00:35:15 (34.04) | 00:01:07 | 00:19:02 (03:48) | 9° | 171 | 150 | 3 | 103 |
